
2018年9月19日のEAトレードは、スウィング系のEAで大きめの損失が出てしまったものの、その他のEAでカバーできました。
新導入のInstaFX-Rainmakerが今日も好調。
ただ、いつドローダウンが来るのかビクビクしてます^^;
そして、ポンスケさんのEAが調子を取り戻したかな?
今はまた含み益を抱えてるけど、19日は久しぶりにプラスで終えることができました。
元本を割ったら一旦停止予定ですけど、粘ってらっしゃる。
そのまま伸びてくれてもいいんだよ?
ちなみに、現在はTitanFXで5口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座を開設し、EAを動かしています。
2018年9月19日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち | 0.08 | 0 | 43.00 | 0 | 2674 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 52.1 | 359.10 | 4550 | 28121 |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | 37.60 | 0 | 2685 |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 0 | 129.00 | 0 | 7300 |
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -44.10 | 0 | -5861 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 20.7 | 207.20 | 2255 | 20710 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 13.20 | 0 | 96 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | -4.6 | 47.00 | -667 | 2011 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 47.00 | 0 | 4296 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0.2 | -185.30 | 5 | -18417 |
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 202.00 | 0 | 15766 |
| Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -19.80 | 0 | -1813 |
損益日計:6143円
pips:68.4
pips:68.4
通算損益:-6744円
2018年9月19日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| InstaFX-Rainmaker | 0.08 | 89.0 | 131.90 | 6998 | 10372 |
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 0 | 18.70 | 0 | 1353 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 136.60 | -15 | 11270 |
| White Bear Z USDJPY | 0.08 | -1.6 | 6.70 | -186 | -398 |
| EA_final_max_w_mix | 0.08 | 4.8 | 161.70 | 374 | 12197 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 14.50 | 0 | 1194 |
| InstaFX | 0.08 | -15.2 | 6.60 | -1425 | -1415 |
| 俺の一目 | 0.08 | 0 | 22.10 | 0 | 911 |
| Splash System | 0.08 | -128.1 | -130.40 | -10493 | -17082 |
| P.B.System | 0.08 | 0 | -12.40 | 0 | -1050 |
損益日計:-4747円
pips:-51.1
pips:-51.1
通算損益:1万7352円
2018年9月19日のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 0 | 319.80 | 0 | 7131 |
| KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 0 | 507.80 | 0 | 15309 |
| KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 0 | 86.70 | 0 | 2601 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:2万5041円
2018年9月19日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 | 0.08 | -129.7 | 245.30 | -10389 | 18304 |
| PPSE002 | 0.08 | 0 | 271.30 | 0 | 21413 |
| PPSE003 | 0.08 | 53.2 | -78.10 | 4250 | -6384 |
損益日計:-6139円
pips:-76.5
pips:-76.5
通算損益:3万3333円
2018年9月19日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 4.50 | 0 | 371 |
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 46.30 | 0 | 3646 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:4017円
2018年9月19日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -64.30 | 0 | -7455 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 250.80 | 0 | 25893 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 29.40 | 0 | 1940 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | -4.0 | 70.50 | -538 | 5472 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 72.00 | 0 | 6907 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -185.10 | 14 | -19571 |
損益日計:-524円
pips:-4.0
pips:-4.0
通算損益:1万3186円
2018年9月19日のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -50.50 | 0 | -7022 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 20.8 | 264.80 | 2272 | 26699 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 29.50 | 0 | 1614 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | -5.2 | 74.80 | -753 | 3426 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 61.00 | 0 | 4553 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0.3 | -184.50 | -27 | -20881 |
損益日計:1492円
pips:15.9
pips:15.9
通算損益:8389円
2018年9月19日のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scal-1EURUSD | 0.07 | 0 | 199.00 | 0 | 12956 |
| Scal-1GBPUSD | 0.07 | 0 | 26.10 | 0 | 1974 |
| Scal-1Gold | 0.07 | 620.0 | 4457.00 | 4469 | 27787 |
| Scal-1USDCHF | 0.07 | 0 | 32.30 | 0 | 2600 |
| Scal-1USDJPY | 0.07 | -17.7 | 33.00 | -1209 | 2587 |
| Scal-2EURUSD | 0.07 | 0 | 92.90 | 0 | 4118 |
| Scal-3AUDUSD | 0.07 | 0 | -231.90 | 0 | -15369 |
| Scal-3EURJPY | 0.07 | 0 | -196.00 | 0 | -13774 |
| Scal-3EURUSD | 0.07 | 0 | 414.80 | 0 | 24608 |
| Scal-3GBPUSD | 0.07 | 69.2 | 54.10 | 5069 | -1493 |
| Scal-3USDCAD | 0.07 | 0 | 297.00 | 0 | 16019 |
| Scal-3USDJPY | 0.07 | 0 | -202.60 | 0 | -14820 |
| Scal-4EURJPY | 0.07 | 0 | 119.40 | 損益 | 8358 |
| Scal-4EURUSD | 0.07 | 0 | 177.30 | 0 | 11089 |
| Scal-5USDCHF | 0.07 | 1.4 | -353.80 | 114 | -26620 |
| Scal-6USDJPY | 0.07 | 0 | -228.50 | 0 | -6633 |
| Scal-7EURUSD | 0.07 | 0 | 198.40 | 0 | 10398 |
| Scal-8GBPUSD | 0.07 | 0 | -14.00 | 0 | -2371 |
| Scal-9GBPUSD | 0.07 | 0 | 0.40 | 0 | 22 |
| Break-1GBPUSD | 0.05 | -32.1 | -302.50 | -1803 | -17552 |
| Break-1EURUSD | 0.05 | 0 | -19.30 | 0 | -1204 |
| Break2EURUSD | 0.05 | 0 | -44.80 | 0 | -2594 |
損益日計:6640円
pips:640.8
pips:640.8
通算損益:2万86円
8口座合計
損益日計:2865円
通算損益:11万6246円
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は203円でした(^o^)






コメントを残す