
2018年12月27日のEAトレードは、katamikeさんのEAたちがことごとくストップロスにひっかかり、大ダメージを食らってしまいましたが、他のEAたちの頑張りでこの損失で済みました。
katamikeさんのEAたち、一気に崩れてきてるな。
頼むから巻き返してくれ。
そして、エンジェルハートロノを今週から稼働させているものの、まったく動かないんだが・・・
操作履歴に問題は見られないし、設定はデフォルト。
理由が分からない。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み| 通算pips | 通算損益(円) | |
|---|---|---|
| AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
| ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
| FreeEA(XM) | – | 20884 |
| KHS | -343.80 | 3939 |
合計損益:-95692円
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。
2018年12月27日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益日計:-7047円
pips:-200.9
通算損益:-90047円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち | 0.05 | 15.6 | 146.70 | 708 | 8056 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.05 | -130.5 | 217.40 | -7335 | 17851 |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | 0 | -97.90 | 0 | -8847 |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 58.70 | 0 | -1150 |
| EA1-USDJPY | 0.08~0.16 | 39.2 | 58.00 | 4879 | 10912 |
| EA2-EURUSD | 0.16 | 6.0 | 275.40 | 836 | 28879 |
| EA3-EURJPY | 0.08 | 54.5 | 152.00 | 4302 | 10898 |
| EA4-GBPUSD ※稼働停止 | – | – | -179.40 | – | -34790 |
| EA5-USDJPY | 0.08 | 0 | -36.40 | 0 | -4147 |
| EA6-EURUSD | 0.08 | 0 | -211.00 | 0 | -21279 |
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 0 | 500.90 | 0 | 37759 |
| Ava Swing SystemGBPJPY ※稼働停止 | – | – | -407.10 | – | -33972 |
| XenoblastEURUSD | 0.05 | -52.1 | -259.90 | -2921 | -21758 |
| XenoblastUSDJPY | 0.05 | 0 | 21.70 | 0 | 1678 |
| BravePointGetterEURUSD | 0.05 | -67.3 | -169.10 | -3762 | -13398 |
| ココペリUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たけぐまEURUSD | 0.05 | -68.5 | -51.80 | -3828 | -2545 |
| たけぐまUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年12月27日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み損益日計:-2207円
pips:-37.1
pips:-37.1
通算損益:-134569円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| InstaFX-Rainmaker ※稼働停止 | – | – | -74.9 | – | -9843 |
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 0 | 27.90 | 0 | 1042 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0 | 212.50 | 0 | 17125 |
| White Bear Z USDJPY | 0.05 | 0 | 130.20 | 0 | 4382 |
| EA_final_max_w_mix ※稼働停止 | – | – | -140.50 | – | -19816 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 67.00 | 0 | 4681 |
| InstaFX ※稼働停止 | – | – | -93.80 | – | -14131 |
| 俺の一目 | 0.05 | 15.0 | 94.20 | 714 | 3554 |
| Splash System ※稼働停止 | – | – | -1554.70 | – | -115960 |
| P.B.System | 0.05 | 0 | 158.00 | 0 | 9240 |
| Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | -610.50 | 0 | -11922 |
| Angel Heart Lono | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ココペリEURUSD | 0.05 | -52.10 | -52.10 | -2921 | -2921 |
2018年12月27日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-25816円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 ※稼働停止 | 0.08 | – | -416.40 | – | -36238 |
| PPSE002 | 0.08 | 0 | 306.30 | 0 | 23296 |
| PPSE003 ※稼働停止 | 0.08 | – | -153.50 | – | -12874 |
2018年12月27日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
通算損益:53388円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 172.80 | 0 | 13659 |
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 |
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 63.80 | 0 | 4872 |
| BravePointGetterEURUSD ※口座移動 | – | – | 74.60 | – | 8095 |
| XenoblastUSDJPY ※口座移動 | – | – | -57.00 | – | -5772 |
2018年12月27日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益日計:6494円
pips:62.2
pips:62.2
通算損益:-1354円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -94.90 | 0 | -8617 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 4.3 | 329.90 | 754 | 33468 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 57.9 | 138.00 | 5740 | 11200 |
| EA4-GBPUSD ※稼働停止 | 0.1 | 0 | -21.60 | 0 | -13115 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | -6.50 | 0 | -864 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -216.20 | 0 | -22763 |
2018年12月27日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益日計:-3313円
pips:-195.9
通算損益:-50877円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBPEA-EURJPY | 0.01 | -30.4 | -844.80 | -409 | -14100 |
| BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | -88.6 | -1519.80 | -945 | -17460 |
| BBPEA-GBPJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | 125.00 | – | -2643 |
| BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | -76.9 | -786.40 | -1959 | -8419 |
| BBPEA-USDJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | -181.40 | – | -4012 |
| BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | 0 | -140.90 | 0 | -6565 |






コメントを残す