いやー、散々でした💧
今週だけでなく、7月を通して最悪でした。
これだけひどいのは2年前の12月以来かな。
ブログを再開した途端にこんなんなるなんて💦
偶然と信じて、ブログ更新はまだ頑張っていきたいと思います(`・ω・´)ゞ
では、EAの2021年7月27日から31日の週間取引実績です。
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.18~0.54 | 39.30 | 104.60 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.18~0.54 | 1.80 | 312.00 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.10 | -11.00 | -68.70 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.20~0.60 | 39.00 | 111.80 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.20~0.60 | 1.90 | 296.00 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.15 | -15.10 | -90.70 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | -127.20 | 436.30 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | -276.90 | -509.80 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | -318.20 | 222.90 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | 162.20 | 1196.20 | – |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | -0.50 | 448.20 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | 0 | 0 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | 65.90 | -2.40 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 7.70 | -113.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | 12.70 | 159.80 | – |
BravePointGetter | EURUSD | 0.20 | 19.10 | 159.40 | 販売ページ |
一本勝ち | USDJPY | 0.22 | -42.00 | 10.50 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.15 | 0 | 1.30 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.25 | -58.20 | 120.40 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.15 | 0 | -68.80 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.12 | 0 | 64.40 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.12 | 33.60 | 651.70 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.12 | 37.70 | -825.60 | 販売ページ |
EA取引結果
週間実績 | 2021年 | |
---|---|---|
Tradeview口座 | 30.10 | 347.90 |
Titan口座 | -460.70 | 2249.10 |
口座合計 | -430.60 | 2597.00 |
この週の負けは、Color Your Life V2と一本勝ちがすべて。
Color Your Life V2は連敗が少ないEAなので、ここ最近のドローダウンを受けてロットを上げましたが、どうやら悪手だったようです。
ですが、めげずにさらにロットを上げました👍
一本勝ちのロットも上げました💦
来週こそ頑張っていただきたい。
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は1308円でした(^o^)
コメントを残す