EAの2021年7月12日から16日の週間取引実績です。
先週に続き、今週もボコられました💦
300pips以上の大敗っす。
今年は5月を除いて月ベースで勝っていますが、今月は負けっぽい。
ちなみに、各EAについてはバックテストの結果に基づき、連敗が続いたらロットを減らすのではなく増やすようにしています。
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.18~0.54 | 9.50 | 71.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.18~0.54 | 39.40 | 304.80 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.10 | -4.40 | -35.20 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.20~0.60 | 2.00 | 77.40 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.20~0.60 | 40.30 | 301.80 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.15 | -4.30 | -53.10 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | 79.00 | 536.70 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | 289.70 | -94.80 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | 132.00 | 619.90 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | -967.90 | 519.20 | – |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | 45.70 | 556.00 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | 0 | 0 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | -78.00 | -113.40 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 1.90 | -120.90 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | 16.00 | 166.70 | – |
BravePointGetter | EURUSD | 0.15 | 0 | 104.40 | 販売ページ |
一本勝ち | USDJPY | 0.20 | -56.10 | 45.50 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.15 | 0 | 1.30 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.20 | -19.50 | 236.70 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.15 | 0 | -27.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.10 | 41.80 | 64.40 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.12 | 68.80 | 770.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.12 | 0 | -763.10 | 販売ページ |
EA取引結果
週間実績 | 2021年 | |
---|---|---|
Tradeview口座 | 44.50 | 340.80 |
Titan口座 | -408.60 | 2807.70 |
口座合計 | -364.10 | 3148.50 |
一本勝ちとColor Your Life V2が調子を落としてます💧
特に一本勝ちは今年マイ転に迫ってきました(*_*)
全体的にも今月は厳し目で、まだ逆転できる範囲ではあるものの、負けを覚悟しようと思います。
ちなみに、0.02ロット5ポジションで回しているポンド円のEAがここ最近連敗続きでだいぶドローダウンしてきたので、ロットを倍の0.04に増やしました。
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は1400円でした(^o^)
コメントを残す