今年に入ってワーストの週でした💧
年間を通してみるとまだまだプラスではありますが、大きな損失はやっぱり堪える。。。
新型コロナウィルスの影響で生活も厳しくなってきたし、ほんっとツラミ😥
EA取引結果
| pips | 通算pips(2020年) | 備考 | TitanFX口座 | -1838.80 | 2939.30 | – |
Tradeview口座 | – | 424.20 | – |
Bigboss口座 | 0 | 9627.80 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | | Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 15.30 | -619.30 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | -30.70 | -435.50 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.40 | -6.80 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -21.40 | 152.80 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 21.20 | 365.70 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | -25.40 | -300.40 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0 | 0.10 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0 | 0.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | -37.40 | -253.00 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | -946.80 | -187.00 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | -914.40 | -722.60 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | 295.80 | 1418.40 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0 | 714.90 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | -10.00 | -21.40 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | -52.30 | 266.80 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | -1.20 | -127.10 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 0 | -398.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | -2.60 | 377.50 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 5.80 | 212.40 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0 | 243.70 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 6.90 | 364.60 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 23.60 | 189.80 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 5.00 | 1107.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -150.80 | 945.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0 | -349.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | | 非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | – | -1.30 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | – | 186.90 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | – | 368.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | – | -129.60 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | – | 0.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | – | 0.00 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | | 非公開EA | – | 0.01~ | 0.00 | 9627.80 | – |
ちなみに、
Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は882円でした(^o^)
コメントを残す