EA取引結果
pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -1981.70 | 786.40 | – |
Tradeview口座 | 1.00 | 295.70 | – |
Bigboss口座 | 993.90 | 5661.00 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | -61.70 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | -10.50 | 15.30 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 19.60 | 56.30 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 57.00 | 91.40 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | -78.20 | -1.30 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 5.20 | 180.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 21.50 | 44.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 3.60 | -1.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 211.30 | -199.60 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -320.30 | -2274.00 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -622.80 | 3754.20 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -918.10 | 381.00 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 16.20 | -88.40 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 26.00 | 50.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | -34.50 | -34.50 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 20.30 | 31.60 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 18.20 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 48.20 | 28.80 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 43.50 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 3.10 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 4.20 | 40.40 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | -175.20 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -263.30 | -1024.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 5.00 | 625.50 | 販売ページ |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 993.90 | 5661.00 | – |
コメントを残す