AlphaWaveTraderのポンド円が全然上がってこない。
ポンド円の相場を考えると仕方ないのか?
今週はAlphaWaveTraderのポンド円が足を引っ張ってしまいました(泣)
EA取引結果
| pips | 通算pips(2019年) | 備考 | TitanFX口座 | -104.90 | 786.40 | – |
Tradeview口座 | 26.20 | 295.70 | – |
Bigboss口座 | 25.30 | 5661.00 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | | Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 38.10 | 15.30 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 1.20 | 56.30 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -1.70 | 91.40 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 3.20 | -1.30 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 12.30 | 180.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 10.50 | 44.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 2.10 | -1.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 53.50 | -199.60 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | 66.20 | -2274.00 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -11.60 | 3754.20 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -153.00 | 381.00 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -80.40 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | -11.00 | 50.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | -29.40 | -34.50 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | -7.90 | 31.60 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 41.70 | 28.80 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 21.90 | 40.40 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -150.00 | -1024.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.80 | 27.00 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | -1.90 | 68.70 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 3.40 | 11.60 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 12.70 | 234.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 9.50 | -110.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 1.70 | 64.80 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA | – | 0.01~ | 25.30 | 5661.00 | – |
ちなみに、
Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は763円でした(^o^)
コメントを残す