動きも少なく、落ち着いた一日でした。
うーん、おもしろくない。
EA取引結果
pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | 15.10 | 808.70 | – |
Tradeview口座 | -0.80 | 291.90 | – |
Bigboss口座 | 0.00 | 5641.60 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.70 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | -0.70 | 52.60 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 91.40 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | -1.30 | 通算 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 0.00 | 180.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 44.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -1.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 0.00 | -229.10 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -12.60 | -2243.50 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | 0.00 | 3797.80 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | 0.00 | 381.00 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -80.40 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -23.00 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | -0.30 | 31.60 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 16.40 | 17.70 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 12.30 | 40.40 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -1024.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | -0.80 | 23.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 68.70 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 11.60 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 0.00 | 234.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -110.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 64.80 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 0.00 | 5641.60 | – |
コメントを残す