うーん、なかなか波に乗れない。
そうこうしてるうちにもう12月になるのか。
去年の12月はひどかったから、今年の12月はそのリバウンドで爆益になることを祈りたい。
というかPBシステム、今年に入ってからめっきり勝てなくなったな。
EA取引結果
pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -152.90 | 1036.70 | – |
Tradeview口座 | -15.80 | 221.20 | – |
Bigboss口座 | 191.60 | 5635.70 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -22.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 55.10 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -1.00 | 99.90 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | -6.10 | 11.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | -8.50 | 108.70 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 4.40 | -242.90 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -30.50 | -2296.30 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -18.60 | 3802.90 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -92.60 | 534.00 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -80.10 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 61.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -5.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 30.50 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -9.10 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 22.00 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -874.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 26.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | -0.40 | 69.80 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | -6.40 | 24.30 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | -9.00 | 157.80 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.0 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 191.60 | 5635.70 | – |
コメントを残す