最終日にドカンと来てくれました٩(๑´3`๑)۶
まだ週末持ち越しの含み損があるので、来週に期待したい。
ただ残念なことに、BravePointGetterが大きな損失を出してしまい、通算でマイナスとなってしまいました。
まあ悪くないEAなので、これからに期待。
EA取引結果
pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | 83.60 | 1082.00 | – |
Tradeview口座 | 0.00 | 260.40 | – |
Bigboss口座 | 408.40 | 5150.60 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 38.30 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | -48.0 | -22.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 57.80 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 96.50 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 15.40 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 0.00 | 145.30 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 41.50 | -255.60 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | 127.70 | -2124.60 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -9.70 | 3700.30 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -43.30 | 474.70 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -67.00 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 41.30 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -43.80 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 0.10 | 28.70 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 6.60 | 51.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | -19.00 | -10.40 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.90 | 13.80 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.90 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | -11.80 | 34.50 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -723.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 620.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 26.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 65.70 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 28.10 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 0.00 | 197.30 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 408.40 | 5150.60 | – |
コメントを残す