うーん、ポンドの流れがよろしくなかった。
しばらく我慢の相場が続きそう。
EA取引結果
| pips | 通算pips(2019年) | 備考 | TitanFX口座 | -136.50 | 1250.70 | – |
Tradeview口座 | 17.80 | 262.50 | – |
Bigboss口座 | 13.50 | 4742.20 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | | Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | 42.90 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 25.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | -0.20 | 57.80 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 18.40 | 82.80 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 13.00 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 0.00 | 148.40 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.40 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 6.20 | -283.40 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -78.50 | -2211.30 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -88.40 | 3687.10 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | 0.00 | 746.10 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -67.00 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 41.30 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -43.80 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 21.30 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 6.00 | 44.60 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -7.90 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 12.90 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 87.50 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 37.70 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 345.50 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -723.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 620.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | -0.70 | 26.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 18.50 | 52.40 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 25.50 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 0.00 | 216.20 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.90 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA | – | 0.01~ | 13.50 | 4742.20 | – |
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は106円でした(^o^)
コメントを残す