
2019年1月のEAトレードは、12月ほどではなかったものの大きな損失を出してしまいました。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み| 通算pips | 通算損益(円) | |
|---|---|---|
| AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
| ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
| FreeEA(XM) | – | 20884 |
| KHS | -343.80 | 3939 |
| PPSE | -432.20 | -41055 |
合計損益:-136747円
以下、2018年の通算損益です。
2019年1月のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益月計:-48953円
pips:-570.30
2019年損益:-48953円
通算損益:-136038円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | -77.30 | -4043 | -4043 | 2018/8/27~ |
| Ava Swing SystemGBPJPY | – | – | – | – | 2018/8/29~12/14 |
| BravePointGetterEURUSD | 0.05 | -135.10 | -7474 | -7474 | 2018/12/29~ |
| EA1-USDJPY | 0.08~0.24 | -87.90 | -6331 | -6331 | 2018/7/23~ |
| EA2-EURUSD | 0.08~0.24 | -16.50 | -6777 | -6777 | 2018/7/23~ |
| EA3-EURJPY | 0.08~0.16 | -33.30 | -3682 | -3682 | 2018/7/23~ |
| EA4-GBPUSD | – | 0 | 0 | 0 | 2018/7/23~12/20 |
| EA5-USDJPY | 0.08 | -89.30 | -7033 | -7033 | 2018/7/23~ |
| EA6-EURUSD | 0.08 | 7.50 | 712 | 712 | 2018/7/23~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/6/28~8/3 |
| Estoc GBPUSD M15 | – | – | – | – | 2018/7/14~7/18 |
| Forex_SnowLeopard | – | – | – | – | 2018/6/20~7/17 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.05 | -231.30 | -13083 | -13083 | 2018/6/21~ |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | 19.30 | -313 | -313 | 2018/6/26~ |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/7/3~8/3 |
| 一本勝ち | 0.05 | 343.60 | 16286 | 16286 | 2018/6/19~ |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | -73.50 | -4432 | -4432 | 2018/6/25~ |
| 俺の一目 | – | – | – | – | 2018/7/18~8/3 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | – | – | – | – | 2018/7/21~8/1 |
| スキャルピングドラゴン | – | – | – | – | 2018/7/1/~8/14 |
| Spiral_M1AUDCAD | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| たけぐまEURUSD | 0.05 | -107.40 | -6141 | -6141 | 2018/12/20~ |
| たけぐまUSDJPY | 0.05 | 5.00 | 142 | 142 | 2018/12/20~ |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | – | – | – | – | 2018/7/11~8/18 |
| White Bear Z USDJPY | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| XenoblastEURUSD | 0.05 | -181.70 | -10095 | -10095 | 2018/12/18~ |
| XenoblastUSDJPY | 0.05 | 35.00 | 966 | 966 | 2018/12/19~ |
| ココペリUSDJPY | 0.05 | 52.60 | 2345 | 2345 | 2018/12/19~ |
2019年1月のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
損益月計:-9278円
pips:-702.20
2019年損益:-9278円
通算損益:-140323円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 89.50 | 4187 | 4187 | 2018/9/18~ |
| Angel Heart Lono | 0.05 | 23.00 | 302 | 302 | 2018/12/27~ |
| Color Your Life V2 | 0.05 | 25.20 | 930 | 930 | 2019/1/14~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/8/6~11/13 |
| Greatest Multi Trader | 0.02 | -250.10 | -5149 | -5149 | 2018/10/16~ |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/8/8~ |
| InstaFX-Rainmaker | – | – | – | – | 2018/9/18~12/4 |
| 俺の一目 | 0.05 | -1.50 | -393 | -393 | 2018/8/9~ |
| P.B.System | 0.05 | 227.50 | 10964 | 10964 | 2018/9/14~ |
| PEA_EURJPY | 0.01 | -141.30 | -1688 | -1688 | 2019/1/25~ |
| PEA_EURJPY-TR | 0.01 | -148.70 | -1787 | -1787 | 2019/1/25~ |
| PEA_GBPJPY-TR | 0.01 | -395.00 | -8096 | -8096 | 2019/1/25~ |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | -130.30 | -7522 | -7522 | 2018/8/18~ |
| Splash System | – | – | – | – | 2018/8/8~12/6 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 14.60 | 566 | 566 | 2018/8/16~ |
| White Bear Z USDJPY | 0.05 | 21.60 | 803 | 803 | 2018/8/8~ |
| ココペリEURUSD | 0.05 | -36.70 | -2125 | -2125 | 2018/12/27~ |
2019年1月のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益月計:-15239円
pips:-432.20
2019年損益:-15239円
通算損益:-41055円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 | 0.02 | -57.70 | -691 | -691 | 2018/8/16~ |
| PPSE002 | 0.02 | -96.70 | -7995 | -7995 | 2018/8/16~ |
| PPSE003 | 0.02 | -141.00 | -3855 | -3855 | 2018/8/16~12/4 |
| PPSE004 | 0.02~0.04 | -136.80 | -2698 | -2698 | 2019/1/7~ |
2019年1月のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益月計:38164円
pips:479.80
2019年損益:38164円
通算損益:91552円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/18~ |
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 403.10 | 32086 | 32086 | 2018/9/20~ |
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 76.70 | 6078 | 6078 | 2018/9/11~ |
| BravePointGetterEURUSD | – | – | – | – | 2018/12/4~12/13 |
| XenoblastUSDJPY | – | – | – | – | 2018/12/6~12/13 |
2019年1月のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益日計:-19872円
pips:-101.10
2019年損益:-19872円
通算損益:-20858円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1~0.3 | -37.10 | -7358 | -7358 | 2018/9/11~ |
| EA2-EURUSD | 0.1~0.3 | -9.30 | -4549 | -4549 | 2018/9/11~ |
| EA3-EURJPY | 0.1~0.2 | -31.00 | -4202 | -4202 | 2018/9/11~ |
| EA4-GBPUSD | 0.1~0.2 | 59.20 | 4230 | 4230 | 2018/9/11~12/24 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | -90.00 | -8868 | -8868 | 2018/9/11~ |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 7.10 | 875 | 875 | 2018/9/11~ |
2019年1月のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益月計:3292円
pips:1589.40
2019年損益:3292円
通算損益:-51756円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA-EURJPY | 0.01 | 573.50 | 3522 | 3522 | 2018/11/22~ |
| PEA-EURJPY-TR | 0.01 | 801.30 | 5738 | 5738 | 2018/11/22~ |
| PEA-GBPJPY | – | – | – | – | 2018/11/22~12/4 |
| PEA-GBPJPY-TR | 0.02 | 426.60 | 7081 | 7081 | 2018/11/22~ |
| PEA-USDJPY | – | – | – | -4012 | 2018/11/22~12/4 |
| PEA-USDJPY-TR | 0.05 | -212.00 | -13049 | -13049 | 2018/11/22~ |






コメントを残す