2018年12月31日からの1週間のEAトレードは、かなり久しぶりの勝利でした。
ただ、今回は運もあったように思いますので、あまり喜べないという。
黒字化への道は果てしなく遠い。
そして、XMのポイントが1万6000円分くらい残っており、もったいないのでドラストFXを再開しました。
超低ロットなので、エキサイティングなトレードではありませんが、こちらもアップするようにしたいと思います。
なお、今のところは黒字です。
それと、トータルの金額がmyfxbookと若干違いましたので、myfxbookに合わせました。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み通算pips | 通算損益(円) | |
---|---|---|
AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
FreeEA(XM) | – | 20884 |
KHS | -343.80 | 3939 |
合計損益:-95692円
以下、2018年の通算損益です。
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。1週間のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益週計:-22584円
pips:-375.20
通算損益:-22584円
EA | ロット | pips | 損益 | 通算損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 0 | 0 | 37759 | 2018/8/27~ |
Ava Swing SystemGBPJPY | – | – | – | -33972 | 2018/8/29~12/14 |
BravePointGetterEURUSD | 0.05 | -85.40 | -4697 | -18095 | 2018/12/29~ |
EA1-USDJPY | 0.08~0.16 | -43.10 | 1343 | 14866 | 2018/7/23~ |
EA2-EURUSD | 0.08 | 0.60 | -574 | 29357 | 2018/7/23~ |
EA3-EURJPY | 0.08 | -31.20 | -2554 | 7494 | 2018/7/23~ |
EA4-GBPUSD | – | – | – | -34790 | 2018/7/23~12/20 |
EA5-USDJPY | 0.08 | -89.30 | -7023 | -11170 | 2018/7/23~ |
EA6-EURUSD | 0.08 | 0.00 | 54 | -21225 | 2018/7/23~ |
EA_final_max_w_mix | – | – | – | 6649 | 2018/6/28~8/3 |
Estoc GBPUSD M15 | – | – | – | -7625 | 2018/7/14~7/18 |
Forex_SnowLeopard | – | – | – | -14497 | 2018/6/20~7/17 |
ギガガルーラEURUSD | 0.05 | -75.10 | -4253 | 13598 | 2018/6/21~ |
ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | -66.90 | -3565 | -12412 | 2018/6/26~ |
InstaFX | – | – | – | 4467 | 2018/7/3~8/3 |
一本勝ち | 0.05 | 310.30 | 15106 | 23136 | 2018/6/19~ |
オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 0 | -1150 | 2018/6/25~ |
俺の一目 | – | – | – | -11833 | 2018/7/18~8/3 |
利大損小百花繚乱EURUSD | – | – | – | -10456 | 2018/7/21~8/1 |
スキャルピングドラゴン | – | – | – | -13374 | 2018/7/1/~8/14 |
Spiral_M1AUDCAD | – | – | – | -19572 | 2018/7/18~8/20 |
たけぐまEURUSD | 0.05 | -68.80 | -3793 | -5678 | 2018/12/20~ |
たけぐまUSDJPY | 0.05 | 3.20 | 88 | -1459 | 2018/12/20~ |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | – | – | – | 1122 | 2018/7/11~8/18 |
White Bear Z USDJPY | – | – | – | 807 | 2018/7/18~8/20 |
XenoblastEURUSD | 0.05 | -96.20 | -5314 | -26269 | 2018/12/18~ |
XenoblastUSDJPY | 0.05 | -80.70 | -4255 | -2577 | 2018/12/19~ |
ココペリUSDJPY | 0.05 | -52.60 | -2814 | -2814 | 2018/12/19~ |
1週間のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
損益週計:7200円
pips:167.20
通算損益:-123845円
EA | ロット | pips | 損益 | 通算損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 98.20 | 4766 | 5808 | 2018/9/18~ |
Angel Heart Lono | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/12/27~ |
EA_final_max_w_mix | – | – | – | -19816 | 2018/8/6~11/13 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | 0 | -11922 | 2018/10/16~ |
InstaFX | – | – | – | -14131 | 2018/8/8~ |
InstaFX-Rainmaker | – | – | – | -9843 | 2018/9/18~12/4 |
俺の一目 | 0.05 | -9.10 | -459 | 4419 | 2018/8/9~ |
P.B.System | 0.05 | 175.50 | 8506 | 20154 | 2018/9/14~ |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | -53.30 | -2983 | 14142 | 2018/8/18~ |
Splash System | – | – | – | -115960 | 2018/8/8~12/6 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 4681 | 2018/8/16~ |
White Bear Z USDJPY | 0.05 | 16.00 | 728 | 728 | 2018/8/8~ |
ココペリEURUSD | 0.05 | -60.10 | -3358 | -5520 | 2018/12/27~ |
1週間のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益週計:0円
pips:0
通算損益:-25816円
EA | ロット | pips | 損益 | 通算損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 | 0.05 | 0 | 0 | -36238 | 2018/8/16~ |
PPSE002 | 0.08 | 0 | 0 | 23296 | 2018/8/16~ |
PPSE003 | 0.05 | 0 | 0 | -12874 | 2018/8/16~12/4 |
PPSE004 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2019/1/7~ |
1週間のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益週計:32086円
pips:403.10
通算損益:85474円
EA | ロット | pips | 損益 | 通算損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 13659 | 2018/9/18~ |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 403.10 | 32086 | 64620 | 2018/9/20~ |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 0 | 4872 | 2018/9/11~ |
BravePointGetterEURUSD | – | – | – | 8095 | 2018/12/4~12/13 |
XenoblastUSDJPY | – | – | – | -5772 | 2018/12/6~12/13 |
1週間のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益週計:-11524円
pips:-115.10
通算損益:-12510円
EA | ロット | pips | 損益 | 通算損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | 0 | -8617 | 2018/9/11~ |
EA2-EURUSD | 0.2~0.3 | 3.20 | 138 | 35064 | 2018/9/11~ |
EA3-EURJPY | 0.1 | -28.60 | -2910 | 7200 | 2018/9/11~ |
EA4-GBPUSD | – | – | – | -13115 | 2018/9/11~12/24 |
EA5-USDJPY | 0.1 | -89.90 | -8852 | -9716 | 2018/9/11~ |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0.20 | 100 | -22583 | 2018/9/11~ |
1週間のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益週計:28436円
pips:2232.10
通算損益:-26612円
EA | ロット | pips | 損益 | 通算損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
PEA-EURJPY | 0.01 | 428.50 | 4116 | -9351 | 2018/11/22~ |
PEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | 1296.50 | 12723 | -5757 | 2018/11/22~ |
PEA-GBPJPY | – | – | – | -13588 | 2018/11/22~12/4 |
PEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | 434.50 | 8485 | -1091 | 2018/11/22~ |
PEA-USDJPY | – | – | – | -321 | 2018/11/22~12/4 |
PEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | 72.60 | 3112 | -6080 | 2018/11/22~ |
6口座合計
損益週計:34025円
通算損益:-302448円
コメントを残す