2019年1月3日のEAトレードは、朝方の急変動で大きな利益が生まれたことで、久しぶりの快勝となりました。
ただ、katamikeさんのEAたちが総崩れしています。
これはkatamikeさんのmyfxbookですが、見事なまでに下降・・・
トレンドが出たこともあり、積極的にエントリーしてくるのですが、まあ負ける負ける。
今日もやばそうな感じです。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み通算pips | 通算損益(円) | |
---|---|---|
AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
FreeEA(XM) | – | 20884 |
KHS | -343.80 | 3939 |
合計損益:-95692円
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。
2019年1月4日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益日計:-21127円
pips:-264.5
2019年損益:-28854円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/27~ |
Ava Swing SystemGBPJPY | – | – | – | – | 2018/8/29~12/14 |
BravePointGetterEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -3799 | 2018/12/29~ |
EA1-USDJPY | 0.08 | -86.7 | -6897 | 911 | 2018/7/23~ |
EA2-EURUSD | 0.16 | -9.6 | -1991 | -1160 | 2018/7/23~ |
EA3-EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | -2554 | 2018/7/23~ |
EA4-GBPUSD | – | – | – | – | 2018/7/23~12/20 |
EA5-USDJPY | 0.08 | -100.2 | -7919 | -7023 | 2018/7/23~ |
EA6-EURUSD | 0.08 | 0 | 0 | 54 | 2018/7/23~ |
EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/6/28~8/3 |
Estoc GBPUSD M15 | – | – | – | – | 2018/7/14~7/18 |
Forex_SnowLeopard | – | – | – | – | 2018/6/20~7/17 |
ギガガルーラEURUSD | 0.05 | 7.5 | 332 | -4253 | 2018/6/21~ |
ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | -165.6 | -8424 | -5695 | 2018/6/26~ |
InstaFX | – | – | – | – | 2018/7/3~8/3 |
一本勝ち | 0.05 | 308.8 | 23097 | 15067 | 2018/6/19~ |
オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/6/25~ |
俺の一目 | – | – | – | – | 2018/7/18~8/3 |
利大損小百花繚乱EURUSD | – | – | – | – | 2018/7/21~8/1 |
スキャルピングドラゴン | – | – | – | – | 2018/7/1/~8/14 |
Spiral_M1AUDCAD | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
たけぐまEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -3793 | 2018/12/20~ |
たけぐまUSDJPY | 0.05 | 1.5 | 39 | 39 | 2018/12/20~ |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | – | – | – | – | 2018/7/11~8/18 |
White Bear Z USDJPY | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
XenoblastEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -5314 | 2018/12/18~ |
XenoblastUSDJPY | 0.05 | -124.6 | -6410 | -6410 | 2018/12/19~ |
ココペリUSDJPY | 0.05 | -95.6 | -4924 | -4924 | 2018/12/19~ |
2019年1月3日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み損益日計:9229円
pips:192.5
2019年損益:3989円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 78.6 | 3858 | 4337 | 2018/9/18~ |
Angel Heart Lono | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/12/27~ |
EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/8/6~11/13 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2018/10/16~ |
InstaFX | – | – | – | – | 2018/8/8~ |
InstaFX-Rainmaker | – | – | – | – | 2018/9/18~12/4 |
俺の一目 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/9~ |
P.B.System | 0.05 | 110.6 | 5265 | 5265 | 2018/9/14~ |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0.0 | -36 | -2983 | 2018/8/18~ |
Splash System | – | – | – | – | 2018/8/8~12/6 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/16~ |
White Bear Z USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 728 | 2018/8/8~ |
ココペリEURUSD | 0.05 | 3.3 | 142 | -3358 | 2018/12/27~ |
2019年1月3日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
2019年損益:0円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 ※稼働停止 | – | – | – | – | 2018/8/16~12/4 |
PPSE002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/16~ |
PPSE003 | – | – | – | – | 2018/8/16~12/4 |
2019年1月3日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益日計:円
pips:ピプス
2019年損益:円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/18~ |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 32086 | 2018/9/20~ |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/11~ |
BravePointGetterEURUSD | – | – | – | – | 2018/12/4~12/13 |
XenoblastUSDJPY | – | – | – | – | 2018/12/6~12/13 |
2019年1月3日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益日計:-11829円
pips:-107.6
2019年損益:-12442円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/11~ |
EA2-EURUSD | 0.2 | -7.6 | -1929 | -780 | 2018/9/11~ |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 0 | -2910 | 2018/9/11~ |
EA4-GBPUSD | – | – | – | – | 2018/9/11~12/24 |
EA5-USDJPY | 0.1 | -100.0 | -9900 | -8852 | 2018/9/11~ |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 2018/9/11~ |
2019年1月3日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益日計:21195円
pips:742.6
2019年損益:32488円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | 0.01 | 2.8 | -32 | 4447 | 2018/11/22~ |
BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | -277.2 | -2820 | 12849 | 2018/11/22~ |
BBPEA-GBPJPY | – | – | – | – | 2018/11/22~12/4 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | 874.2 | 17340 | 8485 | 2018/11/22~ |
BBPEA-USDJPY | – | – | – | -4012 | 2018/11/22~12/4 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | 142.8 | 6707 | 6707 | 2018/11/22~ |
6口座合計
損益日計:29554円
2019年損益:27267円
通算損益:-311078円
コメントを残す