2019年のEAトレードは、大損失で終えました。
EAトレードを2018年6月中旬から。
序盤こそ好調に推移していましたが、最後の約3ヶ月でひっくり返されてしまいました。
EAは初めてだったので、試行錯誤しながら現在に至っています。
痛感したのは、バックテストはどういう時にエントリーするのか、またどれくらいの損失が発生する可能性があるのかを把握するためのものであって、その他の情報はあまりあてにならない。
いろんなEAを追加したり止めたりしてきましたが、しばらく静観したいと思います。
以下が2018年のEAトレードの結果です。
2018年のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益年計:-87085円
pips:-654.4
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
一本勝ち | 146.90 | 8030 | 2018/6/19~ |
ギガガルーラEURUSD | 217.4 | 17851 | 2018/6/21~ |
ギガガルーラUSDJPY | -97.9 | -8847 | 2018/6/26~ |
オンリーワン(スタンダート) | 58.7 | -1150 | 2018/6/25~ |
EA1-USDJPY | 89.9 | 13856 | 2018/7/23~ |
EA2-EURUSD | 281.0 | 29931 | 2018/7/23~ |
EA3-EURJPY | 142.1 | 10048 | 2018/7/23~ |
EA4-GBPUSD | -179.4 | -34790 | 2018/7/23~ |
EA5-USDJPY | -36.4 | -4147 | 2018/7/23~ |
EA6-EURUSD | -211.0 | -21279 | 2018/7/23~ |
Ava Swing SystemEURJPY | 500.9 | 37759 | 2018/8/27~ |
Ava Swing SystemGBPJPY | -407.1 | -33972 | 2018/8/29~ |
XenoblastEURUSD | -243.6 | -20955 | 2018/12/18~ |
XenoblastUSDJPY | 21.7 | 1678 | 2018/12/19~ |
BravePointGetterEURUSD | -169.1 | -13398 | 2018/12/19~ |
ココペリUSDJPY | 0.0 | 0 | 2018/12/19~ |
たけぐまEURUSD | -38.1 | -1885 | 2018/12/20~ |
たけぐまUSDJPY | 0.0 | 0 | 2018/12/20~ |
EA_final_max_w_mix | 139.1 | 6649 | 2018/6/28~8/3 |
Estoc GBPUSD M15 | -129.9 | -7625 | 2018/7/4~7/18 |
Forex_SnowLeopard | -222.9 | -14497 | 2018/6/20~7/17 |
InstaFX | 69.8 | 4467 | 2018/7/3~8/3 |
俺の一目 | -139.1 | -11833 | 2018/7/18~8/3 |
利大損小百花繚乱EURUSD | -131.7 | -10456 | 2018/7/21~8/1 |
スキャルピングドラゴン | -143.6 | -13374 | 2018/7/18~8/14 |
Spiral_M1AUDCAD | -166.2 | -19572 | 2018/7/18~8/20 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 16.0 | 1122 | 2018/7/11~8/18 |
White Bear Z USDJPY | 16.3 | 807 | 2018/7/18~8/20 |
2018年のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み損益日計:-131045円
pips:-1761.5
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker | -74.9 | -9843 | 2018/9/18~ |
1石2鳥(スタンダート版) | 42.1 | -258 | 2018/9/18~ |
利大損小百花繚乱EURUSD | 212.5 | 17125 | 2018/8/18~ |
White Bear Z USDJPY | 112.7 | 3415 | 2018/8/8~ |
EA_final_max_w_mix | -140.5 | -19816 | 2018/8/6~11/13 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 67.0 | 4681 | 2018/8/16~ |
InstaFX | -93.8 | -14131 | 2018/8/8~ |
俺の一目 | 121.4 | 4878 | 2018/8/9~ |
Splash System | -1554.7 | -115960 | 2018/8/8~ |
P.B.System | 208.0 | 11648 | 2018/9/14~ |
Greatest Multi Trader | -610.5 | -11922 | 2018/10/16~ |
Angel Heart Lono | 0.0 | 0 | 2018/12/24 |
ココペリEURUSD | -36.6 | -2162 | 2018/12/27~ |
2018年のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み損益年計:3939円
pips:-343.8
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
KHS-3000EURUSD | 1719.8 | 52066 | 2018/8/15~ |
KHS-3000GBPUSD | -1900.7 | -43240 | 2018/8/15~ |
KHS-3000USDJPY | -162.9 | -4887 | 2018/8/15~ |
2018年のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益日計:-25816円
pips:-263.6
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
PPSE001 | -416.4 | -36238 | 2018/8/16~ |
PPSE002 | 306.3 | 23296 | 2018/8/16~ |
PPSE003 | -153.5 | -12874 | 2018/8/16~ |
2018年のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益年計:53388円
pips:668.7
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 172.8 | 13659 | 2018/9/18~ |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 414.5 | 32534 | 2018/9/20~ |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 63.8 | 4872 | 2018/9/11~ |
BravePointGetterEURUSD | 74.6 | 8095 | 2018/12/4~12/13 |
XenoblastUSDJPY | -57.0 | -5772 | 2018/12/6~12/13 |
2019年のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益年計:-986円
pips:122.8
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
EA1-USDJPY | -94.9 | -8617 | 2018/9/11~ |
EA2-EURUSD | 335.2 | 34926 | 2018/9/11~ |
EA3-EURJPY | 127.6 | 10110 | 2018/9/11~ |
EA4-GBPUSD | -21.6 | -13115 | 2018/9/11~12/24 |
EA5-USDJPY | -6.5 | -864 | 2018/9/11~ |
EA6-EURUSD | -216.2 | -22683 | 2018/9/11~ |
2018年のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み損益年計:-33136円
pips:-32.6
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
EA1-USDJPY | -73.2 | -7901 | 2018/7/11~ |
EA2-EURUSD | 302.0 | 29174 | 2018/7/11~ |
EA3-EURJPY | 4.2 | -2610 | 2018/7/11~ |
EA4-GBPUSD | -128.0 | -32317 | 2018/7/10~ |
EA5-USDJPY | 76.2 | 5425 | 2018/7/11~ |
EA6-EURUSD | -213.8 | -24907 | 2018/7/11~ |
2048年のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み損益年計:-83440円
pips:1168.7
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
Scal-1EURUSD | 247.8 | 17480 | 2018/8/13~12/3 |
Scal-1GBPUSD | 16.0 | 668 | 2018/8/11~~12/3 |
Scal-1Gold | 2090.0 | 5620 | 2018/8/11~~12/3 |
Scal-1USDCHF | 56.3 | 4493 | 2018/8/11~~9/21 |
Scal-1USDJPY | 222.0 | 18248 | 2018/8/15~~11/28 |
Scal-2EURUSD | -127.5 | -17226 | 2018/8/10~~11/18 |
Scal-3AUDUSD | -267.1 | -18142 | 2018/8/10~~9/21 |
Scal-3EURJPY | -93.1 | -6571 | 2018/11/11~~11/21 |
Scal-3EURUSD | 663.1 | 49423 | 2018/8/10~12/4 |
Scal-3GBPUSD | 138.4 | 6416 | 2018/8/8~11/14 |
Scal-3USDCAD | 283.4 | 14762 | 2018/8/8~11/13 |
Scal-3USDJPY | -87.2 | -6116 | 2018/8/8~10/30 |
Scal-4EURJPY | -128.6 | -11548 | 2018/9/6~10/19 |
Scal-4EURUSD | 103.1 | 2811 | 2018/8/7~11/14 |
Scal-5GBPUSD | -229.0 | -20708 | 2018/10/15~11/13 |
Scal-5USDCHF | -721.4 | -56426 | 2018/8/6~9/21 |
Scal-6USDJPY | -297.6 | -11846 | 2018/8/21~11/12 |
Scal-7EURUSD | 123.0 | 3227 | 2018/8/8~11/14 |
Scal-8GBPUSD | -24.2 | -3978 | 2018/8/17~10/18 |
Scal-9GBPUSD | -249.7 | -22420 | 2018/8/24~10/31 |
Break-1GBPUSD | -401.3 | -23111 | 2018/8/6~9/20 |
Break-1EURUSD | -102.9 | -5902 | 2018/8/8~9/20 |
Break2EURUSD | -44.8 | -2594 | 2018/8/10~9/14 |
2018年のEA別収支【XM2】
※手数料、スワップ込み損益年計:20884円
pips:123.6
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
FreeEA-EURGBP | -1.1 | -157 | 2018/9/26~10/1 |
FreeEA-EURUSD | 109.7 | 19426 | 2018/9/26~10/1 |
FreeEA-GBPUSD | -14.4 | -2576 | 2018/9/26~10/1 |
FreeEA-USDCAD | 23.7 | 3123 | 2018/9/28~10/1 |
FreeEA-USDJPY | 5.7 | 1068 | 2018/9/27~10/1 |
2018年のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益年計:-55048円
pips:-3584.1
EA | pips | 損益(円) | スタート |
---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | -757.9 | -13467 | 2018/11/22~ |
BBPEA-TypeR-EURJPY | -1613.0 | -18480 | 2018/11/22~ |
BBPEA-GBPJPY | -181.4 | -4012 | 2018/11/22~12/4 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | -1019.3 | -13588 | 2018/11/22~ |
BBPEA-USDJPY | -4.4 | -321 | 2018/11/22~12/4 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | -189.5 | -9192 | 2018/11/22~ |
口座合計
損益年計:-338345円
コメントを残す