2018年12月17日のEAトレードは、BBPAの大敗により、赤字となってしまいました(T_T)
終日円高の動きが続き、巻き込まれてしまった。
オンリーワンも往復ビンタ。
今週も借金を返す日々です。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み通算pips | 通算損益(円) | |
---|---|---|
AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
FreeEA(XM) | – | 20884 |
KHS | -343.80 | 3939 |
合計損益:-95692円
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。
2018年12月17日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | 0 | 112.80 | 0 | 6524 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | 531.40 | 0 | 42508 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | -120.80 | 0 | -10621 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | -24.8 | 36.90 | -2100 | -2694 |
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -27.80 | 0 | -957 |
EA2-EURUSD | 0.1 | -14.2 | 284.00 | -1752 | 28354 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 46.80 | 0 | 1440 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | -5.5 | -126.40 | -695 | -28648 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 63.50 | 0 | 5901 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -211.00 | 0 | -21376 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 500.90 | 0 | 37759 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -407.10 | 0 | -33972 |
損益日計:-4547円
pips:-44.5
pips:-44.5
通算損益:-40050円
2018年12月17日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker ※稼働停止 | 0.08 | – | -74.9 | – | -9843 |
1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 0 | 3.70 | 0 | -775 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 262.90 | 0 | 21998 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | 0 | 88.70 | 0 | 2101 |
EA_final_max_w_mix ※稼働停止 | 0.08 | – | -140.50 | – | -19816 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 67.00 | 0 | 4681 |
InstaFX ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -93.80 | 0 | -4139 |
俺の一目 | 0.08 | 0 | 19.10 | 0 | -1827 |
Splash System ※稼働停止 | 0.02 | – | -1554.70 | – | -115960 |
P.B.System | 0.08 | 0 | 247.70 | 0 | 16947 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | -610.50 | 0 | -11922 |
損益日計:0円
pips:0.0
pips:0.0
通算損益:-128547円
2018年12月17日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 ※稼働停止 | 0.08 | – | -416.40 | – | -36238 |
PPSE002 | 0.08 | 0 | 306.30 | 0 | 23296 |
PPSE003 ※稼働停止 | 0.08 | – | -153.50 | – | -12874 |
損益日計:0円
pips:0.0
pips:0.0
通算損益:-25816円
2018年12月17日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 172.80 | 0 | 13659 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 63.80 | 0 | 4872 |
BravePointGetterEURUSD | 0.1 | 0 | 74.60 | 0 | 8095 |
XenoblastUSDJPY | 0.1 | 0 | -57.00 | 0 | -5772 |
ココペリUSDJPY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益日計:0円
pips:0.0
pips:0.0
通算損益:53388円
2018年12月17日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -88.90 | 0 | -7997 |
EA2-EURUSD | 0.1 | -8.9 | 326.00 | -1108 | 33008 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 48.60 | 0 | 2460 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 0 | 13.20 | 0 | -9067 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 90.30 | 0 | 8836 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -216.20 | 0 | -22763 |
損益日計:-1108円
pips:-8.9
pips:-8.9
通算損益:3734円
2018年12月17日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | 0.01 | -259.3 | -178.30 | -2804 | -6668 |
BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | -174.4 | -1087.60 | -1927 | -12629 |
BBPEA-GBPJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | 125.00 | – | -2643 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | 3.4 | -806.10 | -20 | -7887 |
BBPEA-USDJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | -181.40 | – | -4012 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | -72.7 | -150.60 | -3803 | -6303 |
損益日計:-8554円
pips:-500.00
pips:-500.00
通算損益:-37820円
6口座合計
損益日計:-14209円
通算損益:-264686円
コメントを残す