2018年12月6日のEAトレードは、またまた赤字でした。
myfxbookがやっとつながりました\(^o^)/
相当依存してたな。
というか、もはや勝てる気がしない・・・
ちなみに、この翌日も負け、何と今週は全敗ですwww
これを受け、スプラッシュシステムとPPSE001、003を停止。
これらはグレイテストマルチトレーダーといろいろとかぶるため、停止しました。
原資まで回復すれば、また動かすかもしれません。
ちなみに、現在はTitanFXで5口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。
2018年12月6日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | -41.2 | 128.60 | -3354 | 7928 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | 495.00 | 0 | 39284 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | -118.5 | -120.80 | -9654 | -10621 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 16.2 | 61.00 | 1278 | -311 |
EA1-USDJPY | 0.1 | 18.3 | -47.10 | 3084 | -3093 |
EA2-EURUSD | 0.1~0.2 | 6.2 | 292.20 | 1254 | 28769 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 37.5 | 24.60 | 3678 | -564 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 0 | -206.90 | 0 | -37393 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 63.50 | 0 | 5901 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -215.20 | 0 | -21835 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 461.20 | 0 | 35045 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -307.00 | 0 | -25906 |
損益日計:-3714円
pips:-81.5
pips:-81.5
通算損益:-47244円
2018年12月6日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker | 0.08 | 0 | -74.90 | 0 | -9843 |
1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 0 | 2.10 | 0 | -845 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 224.70 | 0 | 18596 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | -41.8 | 91.20 | -3402 | 2832 |
EA_final_max_w_mix※稼働停止 | 0.08 | 0 | -140.50 | 0 | -19816 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 82.70 | 0 | 6077 |
InstaFX | 0.08 | 0.0 | -68.00 | -40 | -11605 |
俺の一目 | 0.08 | 61.4 | 9.20 | 4521 | -2537 |
Splash System | 0.02 | -183.5 | -1554.70 | -3818 | -115960 |
P.B.System | 0.08 | 0 | 239.40 | 0 | 16341 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | -134.4 | -282.60 | -2799 | -5103 |
損益日計:-5538円
pips:-298.3
pips:-298.3
通算損益:-121863円
2018年12月6日のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 0 | 1719.80 | 0 | 52066 |
KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 0 | -619.00 | 0 | -14235 |
KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 0 | 26.40 | 0 | 792 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:38623円
2018年12月6日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 | 0.08 | 0 | -416.40 | 0 | -36238 |
PPSE002 | 0.08 | 0 | 372.10 | 0 | 28728 |
PPSE003 | 0.08 | 0 | -153.50 | 0 | -12874 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-20384円
2018年12月6日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | -180.0 | 172.80 | -14408 | 13659 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 63.80 | 0 | 4872 |
BravePointGetterEURUSD | 0.1 | -57.0 | -38.90 | -5772 | -3741 |
損益日計:-20180円
pips:-237.0
pips:-237.0
通算損益:49398円
2018年12月6日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -97.00 | 0 | -8707 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 326.50 | 0 | 33313 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 37.6 | 27.70 | 3710 | 520 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 0 | -83.60 | 0 | -19596 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 90.30 | 0 | 8836 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -216.20 | 0 | -22763 |
損益日計:3710円
pips:37.6
pips:37.6
通算損益:-9140円
2018年12月6日のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -73.20 | 0 | -7901 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 302.00 | 0 | 29174 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 4.20 | 0 | -2610 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 0 | -128.00 | 0 | -32317 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 76.20 | 0 | 5425 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -213.80 | 0 | -24907 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-33136円
2018年12月6日のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
Scal-1EURUSD | 0.08 | 0 | 247.80 | 0 | 17480 |
Scal-1GBPUSD | 0.08 | 0 | 16.00 | 0 | 668 |
Scal-1Gold※稼働停止 | 0.08 | 0 | 2090.00 | 0 | 5620 |
Scal-1USDCHF※稼働停止 | 0.08 | 0 | 56.30 | 0 | 4493 |
Scal-1USDJPY | 0.08 | 0 | 222.00 | 0 | 18248 |
Scal-2EURUSD※稼働停止 | 0.08 | 0 | -127.50 | 0 | -17226 |
Scal-3AUDUSD※稼働停止 | 0.08 | 0 | -267.10 | 0 | -18142 |
Scal-3EURJPY※稼働停止 | 0.08 | 0 | -93.10 | 0 | -6571 |
Scal-3EURUSD | 0.08 | 0 | 663.10 | 0 | 49423 |
Scal-3GBPUSD※稼働停止 | 0.08 | 0 | 138.40 | 0 | 6416 |
Scal-3USDCAD※稼働停止 | 0.08 | 0 | 283.40 | 0 | 14762 |
Scal-3USDJPY※稼働停止 | 0.08 | 0 | -87.20 | 0 | -6116 |
Scal-4EURJPY※稼働停止 | 0.08 | 0 | -128.60 | 0 | -11548 |
Scal-4EURUSD※稼働停止 | 0.08 | 0 | 103.10 | 0 | 2811 |
Scal-5GBPUSD※稼働停止 | 0.08 | 0 | -229.00 | 0 | -20708 |
Scal-5USDCHF※稼働停止 | 0.07 | 0 | -721.40 | 0 | -56426 |
Scal-6USDJPY※稼働停止 | 0.08 | 0 | -297.60 | 0 | -11846 |
Scal-7EURUSD※稼働停止 | 0.08 | 0 | 123.00 | 0 | 3227 |
Scal-8GBPUSD※稼働停止 | 0.08 | pips | -72.80 | 0 | -7925 |
Scal-9GBPUSD※稼働停止 | 0.08 | 0 | -249.70 | 0 | -22420 |
Break-1GBPUSD※稼働停止 | 0.05 | 0 | -401.30 | 0 | -23111 |
Break-1EURUSD※稼働停止 | 0.05 | 0 | -102.90 | 0 | -5902 |
Break2EURUSD※稼働停止 | 0.05 | 0 | -44.80 | 0 | -2594 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-83440円
2018年12月6日のEA別収支【XM2】
※手数料、スワップ込み
※9月で稼働停止しました
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
FreeEA-EURGBP | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-EURUSD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-GBPUSD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-USDCAD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-USDJPY | 0.15 | – | – | – | – |
損益日計:-円
pips:-
pips:-
通算損益:2万884円
2018年12月6日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | 0.02 | pips | 通算pips | 損益 | 通算損益 |
BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | pips | 通算pips | 損益 | 通算損益 |
BBPEA-GBPJPY | 0.02 | pips | 通算pips | 損益 | 通算損益 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.01 | pips | 通算pips | 損益 | 通算損益 |
BBPEA-USDJPY | 0.02 | pips | 通算pips | 損益 | 通算損益 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.01 | pips | 通算pips | 損益 | 通算損益 |
損益日計:-4965円
pips:-364.1
pips:-364.1
通算損益:-31959円
7口座合計
損益日計:-30615円
通算損益:-236957円
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は304円でした(^o^)
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額はAAAAAA円でした(^o^)
コメントを残す