
2018年11月15日のEAトレードは、可もなく不可もなくといった感じでした。
ただ、ポンスキャがない(一部のみ稼働継続)と、なんというか、
ホッとする
今月の黒字はもはや絶望的ですが、これからにつなげていきたい!
ちなみに、現在はTitanFXで5口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座、ゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。
2018年11月15日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち | 0.08 | 0 | 153.50 | 0 | 10356 | 
| ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | 380.80 | 0 | 29103 | 
| ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | -2.30 | 0 | -967 | 
| オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 13.7 | 70.60 | 1038 | 789 | 
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -65.30 | 0 | -8874 | 
| EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 223.20 | 0 | 20063 | 
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0.2 | 4.60 | -52 | -2060 | 
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 3.3 | -42.90 | 303 | -12321 | 
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 59.00 | 0 | 5504 | 
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -131.50 | 0 | -12334 | 
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 661.50 | 0 | 51705 | 
| Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -137.70 | 0 | -11545 | 
損益日計:1289円
pips:17.2
pips:17.2
通算損益:4971円
2018年11月15日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| InstaFX-Rainmaker | 0.08 | -45.0 | 133.20 | -3658 | 7702 | 
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 28.2 | 2.10 | 2140 | -845 | 
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 148.80 | 0 | 11809 | 
| White Bear Z USDJPY | 0.08 | 11.8 | 66.50 | -25 | 2188 | 
| EA_final_max_w_mix ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -140.50 | 0 | -19816 | 
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 3.4 | 74.30 | 214 | 5521 | 
| InstaFX | 0.08 | 0 | -44.50 | 0 | -8554 | 
| 俺の一目 | 0.08 | 0 | -41.40 | 0 | -5934 | 
| Splash System | 0.08 | 0 | -1182.30 | 0 | -108101 | 
| P.B.System | 0.08 | 0 | 159.80 | 0 | 10429 | 
| Greatest Multi Trader | 0.08 | 15.4 | 377.10 | 819 | 26457 | 
損益日計:-510円
pips:13.8
pips:13.8
通算損益:-79144円
2018年11月15日のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 0 | 1489.30 | 0 | 44911 | 
| KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 0 | -188.10 | 0 | -4519 | 
| KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 91.5 | -160.60 | 2745 | -4818 | 
損益日計:2745円
pips:91.5
pips:91.5
通算損益:35574円
2018年11月15日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 | 0.08 | 0 | -263.80 | 0 | -23989 | 
| PPSE002 | 0.08 | 0 | 657.10 | 0 | 51997 | 
| PPSE003 | 0.08 | 0 | -53.50 | 0 | -4866 | 
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:24142円
2018年11月15日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 352.80 | 0 | 28067 | 
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 | 
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 213.60 | 0 | 16914 | 
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:77515円
2018年11月15日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -86.10 | 0 | -10123 | 
| EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 261.50 | 0 | 25301 | 
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0.1 | 8.00 | -40 | -1100 | 
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 42.9 | 31.70 | 4774 | -1721 | 
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 86.00 | 0 | 8429 | 
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -132.50 | 0 | -13326 | 
損益日計:4734円
pips:43.0
pips:43.0
通算損益:6717円
2018年11月15日のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -73.90 | 0 | -10681 | 
| EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 239.30 | 0 | 21506 | 
| EA3-EURJPY | 0.1 | -0.2 | 20.90 | -88 | -532 | 
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 3.5 | -24.80 | 330 | -11999 | 
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 72.30 | 0 | 5177 | 
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -130.20 | 0 | -15320 | 
損益日計:242円
pips:3.3
pips:3.3
通算損益:-11849円
2018年11月15日のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Scal-1EURUSD | 0.08 | 0 | 233.70 | 0 | 16351 | 
| Scal-1GBPUSD | 0.08 | 0 | 16.00 | 0 | 668 | 
| Scal-1Gold ※稼働停止 | 0.08 | 0 | 2090.00 | 0 | 5620 | 
| Scal-1USDCHF ※稼働停止 | 0.08 | 0 | 56.30 | 0 | 4493 | 
| Scal-1USDJPY | 0.08 | 0 | 135.80 | 0 | 11241 | 
| Scal-2EURUSD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -127.50 | 0 | -17226 | 
| Scal-3AUDUSD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -267.10 | 0 | -18142 | 
| Scal-3EURJPY ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -93.10 | 0 | -6571 | 
| Scal-3EURUSD | 0.08 | 0 | 808.00 | 0 | 61133 | 
| Scal-3GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | 138.40 | 0 | 6416 | 
| Scal-3USDCAD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | 283.40 | 0 | 14762 | 
| Scal-3USDJPY ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -87.20 | 0 | -6116 | 
| Scal-4EURJPY ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -128.60 | 0 | -11548 | 
| Scal-4EURUSD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | 103.10 | 0 | 2811 | 
| Scal-5GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -229.00 | 0 | -20708 | 
| Scal-5USDCHF ※稼働停止 | 0.07 | 0 | -721.40 | 0 | -56426 | 
| Scal-6USDJPY ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -297.60 | 0 | -11846 | 
| Scal-7EURUSD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | 123.00 | 0 | 3227 | 
| Scal-8GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | pips | -72.80 | 0 | -7925 | 
| Scal-9GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | 0 | -249.70 | 0 | -22420 | 
| Break-1GBPUSD ※稼働停止 | 0.05 | 0 | -401.30 | 0 | -23111 | 
| Break-1EURUSD ※稼働停止 | 0.05 | 0 | -102.90 | 0 | -5902 | 
| Break2EURUSD ※稼働停止 | 0.05 | 0 | -44.80 | 0 | -2594 | 
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-79866円
2018年11月15日のEA別収支【XM2】
※手数料、スワップ込み
※9月で稼働停止しました
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FreeEA-EURGBP | 0.15 | – | – | – | – | 
| FreeEA-EURUSD | 0.15 | – | – | – | – | 
| FreeEA-GBPUSD | 0.15 | – | – | – | – | 
| FreeEA-USDCAD | 0.15 | – | – | – | – | 
| FreeEA-USDJPY | 0.15 | – | – | – | – | 
損益日計:-円
pips:-
pips:-
通算損益:2万884円
2018年11月15日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BBPEA | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBPEA-TypeR | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:0円
9口座合計
損益日計:+8500円
通算損益:-2686円
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は174円でした(^o^)






コメントを残す