2020年8月17日からのFX裁量トレード実績は、108.7pipsでした😃
FX裁量トレードで現金資産10万円までの道を記録し始めて1カ月ちょっと経ちましたが、開始当初は信じられくらいの連敗。
ですがその後持ち直し、勝率は50~60%程度に収束しつつあります。
2週連続で勝ち越しですので、この調子が続いてくれたら良いのですが💦
取引ルール
取引回数 | pips | 損益(円) | |
---|---|---|---|
USDJPY | 4 | -16.70 | 10704 |
EURJPY | 1 | 1.90 | 184 |
EURUSD | 2 | -14.60 | -1548 |
GBPUSD | 4 | -15.70 | -909 |
EURAUD | 3 | 48.90 | 3716 |
GBPAUD | 4 | 109.60 | 6244 |
USDCHF | 2 | -4.70 | -490 |
取引回数 | pips | 損益(円) | |
---|---|---|---|
週間合計 | 20 | 108.70 | 17845 |
2020年成績(7/14~)
取引回数 | pips | 損益(円) | 目標に対する金額 | |
---|---|---|---|---|
2020年 | 68 | -149.40 | -93999 | -118560 |
取引回数 | pips | 損益(円) | |
---|---|---|---|
USDJPY | 10 | -4.10 | 8623 |
EURJPY | 2 | -19.30 | -1622 |
GBPJPY | 5 | -73.50 | -8180 |
AUDJPY | 1 | 25.30 | 2783 |
EURGBP | 2 | -46.60 | -7285 |
EURUSD | 11 | 16.90 | 148 |
GBPUSD | 10 | -68.60 | -6144 |
AUDUSD | 2 | -42.10 | -4290 |
CHFJPY | 0 | 0 | 0 |
NZDJPY | 4 | 101.50 | 9814 |
NZDUSD | 0 | 0 | 0 |
AUDNZD | 2 | -51.50 | -4047 |
EURAUD | 5 | -3.80 | -514 |
GBPAUD | 6 | 53.60 | 1033 |
USDCHF | 5 | -32.15 | -4185 |
USDCAD | 3 | 0.20 | -89 |
ちなみに、XMトレーディングのMT5(スタンダード口座)を使っています👍
取引ごとにキャッシュバックをもらいたい人にはTariTali(タリタリ)を通しての口座開設がおすすめです。
ただ、TariTali(タリタリ)経由だと入金ボーナスと口座開設ボーナスが付かないので、私FXレイカーはTariTali(タリタリ)を通さずXMトレーディングの口座を開設しました😃
コメントを残す