
FXのキャッシュバック業者はタリタリの他にもいくつかあります。
キャッシュバック業者によって特徴に違いがありますが、重要視したいのはやはりキャッシュバック金額でしょう。
ここでは、Tradeview Forexにおける各キャッシュバック業者のキャッシュバック金額を比較したいと思います。
MT4 X Leverage口座のキャッシュバック比較
| 業者名 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| タリタリ | 8USD/Lot | 実質:960円/Lot |
| ロイヤルキャッシュバック | 8 USD/Lot | 実質:960円/Lot |
| ファイナルキャッシュバック | 50%(5USD)/Lot | 実質:600円/Lot |
| キャッシュバックビクトリー | 非対応 | 非対応 |
| キャッシュバックフォレックス | 5 USD/Lot | 実質:600円/Lot |
ILC口座のキャッシュバック比較
| 業者名 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| タリタリ | 2 USD/Lot | 実質:240円/Lot |
| ロイヤルキャッシュバック | 2 USD/Lot | 実質:240円/Lot |
| ファイナルキャッシュバック | 50%(1.25USD)/Lot | 実質:150円/Lot |
| キャッシュバックビクトリー | 非対応 | 非対応 |
| キャッシュバックフォレックス | 1.25 USD/Lot | 実質:150円/Lot |
出金スピードと手数料比較
| 業者名 | 手数料 | 最低出金額 | 出金可能時間 |
|---|---|---|---|
| タリタリ | 0円 | 1500円 | 取引翌日から |
| ロイヤルキャッシュバック | 0円 | 5000円 | 翌月20日から |
| ファイナルキャッシュバック | 250円 | 5000円 | 翌月25日から |
| キャッシュバックビクトリー | 500円 | 5000円 | 翌月末から |
| キャッシュバックフォレックス | 40USD | 200USD | 翌月12日から |
上記を見ると、タリタリもしくはロイヤルキャッシュバックを選ぶのが妥当かと思います。
ただし、出金最低額と出金スピードを比較した場合、タリタリが有利です。






コメントを残す