FXのキャッシュバック業者はタリタリの他にもいくつかあります。
キャッシュバック業者によって特徴に違いがありますが、重要視したいのはやはりキャッシュバック金額でしょう。
ここでは、TradersTrustにおける各キャッシュバック業者のキャッシュバック金額を比較したいと思います。
低スプレッド口座のキャッシュバック比較
業者名 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
---|---|---|
タリタリ | 4 USD/Lot | 実質:480円/Lot |
ロイヤルキャッシュバック | 4 USD/Lot | 実質:480円/Lot |
ファイナルキャッシュバック | 3.0 USD/Lot | 実質:360円/Lot |
キャッシュバックビクトリー | 3.1 USD/Lot | 実質:310円/Lot |
キャッシュバックフォレックス | 非対応 | 非対応 |
スタンダード口座のキャッシュバック比較
業者名 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
---|---|---|
タリタリ | 8 USD/Lot | 実質:960円/Lot |
ロイヤルキャッシュバック | 8 USD/Lot | 実質:960円/Lot |
ファイナルキャッシュバック | 5.0 USD/Lot | 実質:600円/Lot |
キャッシュバックビクトリー | 5.1 USD/Lot | 実質:612円/Lot |
キャッシュバックフォレックス | 非対応 | 非対応 |
ECN口座のキャッシュバック比較
業者名 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
---|---|---|
タリタリ | 0.8 USD/Lot | 実質:96円/Lot |
ロイヤルキャッシュバック | 0.8 USD/Lot | 実質:96円/Lot |
ファイナルキャッシュバック | 非対応 | 非対応 |
キャッシュバックビクトリー | 非対応 | 非対応 |
キャッシュバックフォレックス | 非対応 | 非対応 |
出金スピードと手数料比較
業者名 | 手数料 | 最低出金額 | 出金可能時間 |
---|---|---|---|
タリタリ | 0円 | 1500円 | 取引翌日から |
ロイヤルキャッシュバック | 0円 | 5000円 | 翌月20日から |
ファイナルキャッシュバック | 250円 | 5000円 | 翌月25日から |
キャッシュバックビクトリー | 500円 | 5000円 | 翌月末から |
キャッシュバックフォレックス | 40USD | 200USD | 翌月12日から |
上記を見ると、タリタリとロイヤルキャッシュバックのリベート率、実質キャッシュバック額は互角です。
ですので、キャッシュバックサイトを通してTradersTrustの口座を開設するなら、タリタリとロイヤルキャッシュバックを選ぶと良いでしょう。
ただし、出金最低額とスピードを比較すると、タリタリのほうが有利です。
コメントを残す