FXのキャッシュバック業者はタリタリの他にもいくつかあります。
キャッシュバック業者によって特徴に違いがありますが、重要視したいのはやはりキャッシュバック金額でしょう。
ここでは、私も使用しているタイタンFXにおける各キャッシュバック業者のキャッシュバック金額を比較したいと思います。
タイタンスタンダード口座のキャッシュバック比較
業者名 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
---|---|---|
タリタリ | 0.4pips/Lot | 実質:400円/Lot |
ロイヤルキャッシュバック | 0.4pips/Lot | 実質:400円/Lot |
ファイナルキャッシュバック | 0.32pips/Lot | 実質:320円/Lot |
キャッシュバックビクトリー | 非対応 | 非対応 |
キャッシュバックフォレックス | 非対応 | 非対応 |
タイタンブレード口座のキャッシュバック比較
業者名 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
---|---|---|
タリタリ | 1.2USD/Lot | 実質:144円/Lot |
ロイヤルキャッシュバック | 0.12pips/Lot | 実質:120円/Lot |
ファイナルキャッシュバック | 非対応 | 非対応 |
キャッシュバックビクトリー | 非対応 | 非対応 |
キャッシュバックフォレックス | 非対応 | 非対応 |
出金スピードと手数料比較
業者名 | 手数料 | 最低出金額 | 出金可能時間 |
---|---|---|---|
タリタリ | 0円 | 1500円 | 取引翌日から |
ロイヤルキャッシュバック | 0円 | 5000円 | 翌月20日から |
ファイナルキャッシュバック | 250円 | 5000円 | 翌月25日から |
キャッシュバックビクトリー | 500円 | 5000円 | 翌月末から |
キャッシュバックフォレックス | 40USD | 200USD | 翌月12日から |
これを見ると、スタンダード口座はタリタリかロイヤルキャッシュバックを選んだほうが良さそうですが、ブレード口座ならタリタリがベストです。
ただ、タリタリは出金可能額が1500円からですし、取引翌日には出金できますので、全体的にはタリタリが有利と言えそうです。
コメントを残す