
TariTali(タリタリ)を通してFX口座を開設すれば、1トレードごとにキャッシュバックを受けることができます。
TariTali(タリタリ)同様、キャッシュバックサイトとして高い知名度を誇っているのがFXRoyalCashBack(FXロイヤルキャッシュバック)です。
当ブログの管理人レイカーはTariTali(タリタリ)を通して口座を開設したため、トレードのたびにキャッシュバックを受けてますが、TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBack(FXロイヤルキャッシュバック)にはどのような違いがあるのでしょうか?
以下でTariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBack(FXロイヤルキャッシュバック)を比較してみましたので、キャッシュバックサイトをお探しの方はぜひ参考にしてくださいm(_ _)m
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【XMトレーディング】
| 通常口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.8pips / Lot | 実質:800円 / Lot |
| ZERO口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.4pips / Lot | 400円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【TitanFX】
| スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.4 pips / | 400円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.4 pips / Lot | 400円 / Lot |
| ブレード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 1.2 USD / Lot | 144円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.12 pips / Lot | 120円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【HotForex】
| プレミアム口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.64pips / Lot | 640円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
| ZERO口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.24pips / Lot | 240円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【Tradeview Forex】
| MT4 X Leverage口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8USD / Lot | 960円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| ILC口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 2 USD / Lot | 240円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 2 USD / Lot | 240円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【AXIORY】
| MT4スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.4 pips / Lot | 400円 / Lot |
| MT4ナノスプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 1.6 USD / Lot | 192円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.16 pips / Lot | 160円 / Lot |
| cTraderスタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 2 USD / Lot | 240円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.2 pips / Lot | 200円 / Lot |
| cTraderナノスプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 USD / Lot | 96円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.08 pips / Lot | 80円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.8 pips / Lot | 800円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【FxPro】
| MT4メジャー通貨ペア | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 pips / Lot | 800円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.4 pips / Lot | 400円 / Lot |
| MT4マイナー通貨ペア | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8~8 pips / Lot | 800~8000円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.4 pips / Lot | 400円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【TradersTrust】
| 低スプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| ECN口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 USD / Lot | 96円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.8 USD / Lot | 96円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackのキャッシュバック額比較【BigBoss】
| ノーマル口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.32 pips / Lot | 320円 / Lot |
| FXRoyalCashBack | 0.32 pips / Lot | 320円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackの出金条件比較
| 手数料 | 出金可能額 | 出金可能時期 | |
|---|---|---|---|
| TariTali | 無料 | 1500円以上 | 取引翌日から出金可能 |
| FXRoyalCashBack | 無料 | 5000円以上 | 翌月20日から出金可能 |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackの対応ブローカー比較
| 対応ブローカー | |
|---|---|
| TariTali | XMトレーディング、TitanFX、HotForex、Tradeview Forex、AXIORY、FxPro、TradersTrust、BigBoss |
| FXRoyalCashBack | XMトレーディング、TitanFX、AXIORY、FxPro、Tradeview Forex、LandFX、BigBoss、TradersTrust、MyfxMarkets、iFCMarkets、FXPRIMUS、FXCC、Pepperstone、AXITRADER、ThinkForex |
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackの比較まとめ
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBack(ロイヤルキャッシュバック)を比較すると、対応ブローカーではFXRoyalCashBack(ロイヤルキャッシュバック)のほうが圧倒的に多いものの、実質キャッシュバックや出金条件ではTariTali(タリタリ)のほうが圧倒的に有利です。
特に出金可能額と出金可能時間はTariTali(タリタリ)のほうが好条件ですので、FXRoyalCashBack(ロイヤルキャッシュバック)よりTariTali(タリタリ)を通して口座を開設することをおすすめします。






コメントを残す