
TariTali(タリタリ)を通してFX口座を開設すれば、1トレードごとにキャッシュバックを受けることができます。
TariTali(タリタリ)同様、キャッシュバックサイトとして高い知名度を誇っているのがFinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)です。
当ブログの管理人レイカーはTariTali(タリタリ)を通して口座を開設したため、トレードのたびにキャッシュバックを受けてますが、TariTali(タリタリ)とFinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)にはどのような違いがあるのでしょうか?
以下でTariTali(タリタリ)とFinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)を比較してみましたので、キャッシュバックサイトをお探しの方はぜひ参考にしてくださいm(_ _)m
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【XMトレーディング】
| 通常口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| FinalCashBack | 0.6pips / Lot | 600円 / Lot |
| ZERO口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| FinalCashBack | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【TitanFX】
| スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.4 pips / Lot | 400円 / Lot |
| FinalCashBack | 0.32 pips / Lot | 320円 / Lot |
| ブレード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 1.2 USD / Lot | 144円 / Lot |
| FinalCashBack | 取り扱いなし | 実質:0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【HotForex】
| プレミアム口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.64pips / Lot | 640円 / Lot |
| FinalCashBack | 0.48pips / Lot | 480円 / Lot |
| ZERO口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.24pips / Lot | 240円 / Lot |
| FinalCashBack | 0.18pips / Lot | 180円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【Tradeview Forex】
| MT4 X Leverage口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8USD / Lot | 960円 / Lot |
| FinalCashBack | 50%(5USD) / Lot | 600円 / Lot |
| ILC口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 2 USD / Lot | 240円 / Lot |
| FinalCashBack | 50%(1.25USD) / Lot | 150円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【AXIORY】
| MT4スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| FinalCashBack | 3 USD / Lot | 360円 / Lot |
| MT4ナノスプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 1.6 USD / Lot | 192円 / Lot |
| FinalCashBack | 1.2 USD / Lot | 144円 / Lot |
| cTraderスタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 2 USD / Lot | 240円 / Lot |
| FinalCashBack | 1.5 USD / Lot | 180円 / Lot |
| cTraderナノスプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 USD / Lot | 96円 / Lot |
| FinalCashBack | 0.6 USD / Lot | 72円 / Lot |
| MultiTrader口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| FinalCashBack | 6 USD / Lot | 720円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【FxPro】
| MT4メジャー通貨ペア | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 pips / Lot | 800円 / Lot |
| FinalCashBack | 1.5 USD / Lot | 180円 / Lot |
| MT4マイナー通貨ペア | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8~8 pips / Lot | 800~8000円 / Lot |
| FinalCashBack | 2.4USD / Lot | 288円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【TradersTrust】
| 低スプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| FinalCashBack | 3.0 USD / Lot | 360円 / Lot |
| スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| FinalCashBack | 5.0 USD / Lot | 600円 / Lot |
| ECN口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 USD / Lot | 96円 / Lot |
| FinalCashBack | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackのキャッシュバック額比較【BigBoss】
| ノーマル口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.32 pips / Lot | 320円 / Lot |
| FinalCashBack | 0.25 pips / Lot | 250円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackの出金条件比較
| 手数料 | 出金可能額 | 出金可能時期 | |
|---|---|---|---|
| TariTali | 無料 | 1500円以上 | 取引翌日から出金可能 |
| FinalCashBack | 250円 | 5000円以上 | 翌月25日から出金可能 |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackの対応ブローカー比較
| 対応ブローカー | |
|---|---|
| TariTali | XMトレーディング、TitanFX、HotForex、Tradeview Forex、AXIORY、FxPro、TradersTrust、BigBoss |
| FinalCashBack | Axiory、AxiTrader、Bigboss、DirectFX、eToro、FinFX、Forex.comUK 、ForexBrokerInc、FXCC、FXDD、FXOpen、FXPrimus、FxPro、MiltonMarkets、GCIFinancial、GemForex、HotForex、IamFX、ICMarkets、IFCMarkets、iForex、InstaForex、is6com、LandFX、LMAXExchange、MGKGLOBAL、MyfxMarkets、Orbex(AFBFX)、Pepperstone、ThinkForex、TitanFX、TradersTrust、TradeviewForex、XMトレーディング |
TariTali(タリタリ)とFinalCashBackの比較まとめ
TariTali(タリタリ)とFinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)を比較すると、対応ブローカーではFinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)のほうが圧倒的に多いものの、実質キャッシュバックや出金条件ではTariTali(タリタリ)のほうが圧倒的に有利です。
特に出金可能額と出金可能時間はTariTali(タリタリ)のほうが好条件ですので、FinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)よりTariTali(タリタリ)を通して口座を開設することをおすすめします。






コメントを残す