あかんですわ💦
6月はまずまずの成績でしたが、7月は散々。
後半の巻き返しを期待したものの、傷口をますます深める結果担ってしまいました💧
とはいえ、月ベースで負けたのは今年2回目で、年間で見るとまだまだプラスなので、8月に期待したいところです✨
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.18~0.54 | 46.50 | 104.60 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.18~0.54 | 50.50 | 312.00 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.10 | 3.90 | -68.70 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.20~0.60 | 39.80 | 111.80 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.20~0.60 | 38.40 | 296.00 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.15 | 0.40 | -90.70 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | 144.50 | 436.30 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | 269.40 | -509.80 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | -99.00 | 222.90 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -962.90 | 1196.20 | – |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | -0.50 | 448.20 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | 0 | 0 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | -36.80 | -2.40 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 10.40 | -113.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | -76.00 | 159.80 | – |
BravePointGetter | EURUSD | 0.15~0.20 | 45.00 | 159.40 | 販売ページ |
一本勝ち | USDJPY | 0.20~0.25 | -87.10 | 10.50 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.15 | 0 | 1.30 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.20~0.27 | -142.80 | 120.40 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.15 | -40.90 | -68.80 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.12 | 41.80 | 64.40 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.12 | -190.20 | 651.70 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.12 | -157.20 | -825.60 | 販売ページ |
月間実績 | 2021年 | |
---|---|---|
Tradeview口座 | 100.90 | 356.30 |
Titan口座 | -1056.20 | 1533.00 |
口座合計 | -955.30 | 1889.30 |
ああ、Color Your Life V2は約2年半の利益をすべて吐き出してしまいました・・・
これはあかん。
こういう時に思うのは、EAのロジックを公開してもらえないかな?と。
ロジックが分かれば一時停止するタイミングとか判断しやすいんだろうな。
ロジックを公開するとパクられたりするので、まああり得ないでしょうが💧
8月は回復するのを期待し、回し続けます。
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は5433円でした(^o^)
コメントを残す