EAの2021年7月5日から9日の週間取引実績です。
スイング系のEAが大きく調子を落としてしまい、だいぶ損失が出てしまいました💧
僕が持っているEAたちは月前半に損失を重ね、後半に巻き返すことが多々あります。
ただ、精神的によろしくない。
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.18~0.54 | -2.70 | 61.70 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.18~0.54 | 3.90 | 265.40 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.10 | 41.80 | -30.80 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2021) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.20~0.60 | -2.80 | 75.40 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.20~0.60 | 3.90 | 261.50 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.15 | 25.10 | -66.00 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | 120.40 | 457.70 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | 458.90 | -384.50 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | 247.50 | 487.90 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | -308.20 | 1487.10 | – |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | 4.20 | 510.30 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | 0 | 0 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | 0.30 | -35.40 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 0.80 | -122.80 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | -29.60 | 150.70 | – |
BravePointGetter | EURUSD | 0.15 | -29.30 | 104.40 | 販売ページ |
一本勝ち | USDJPY | 0.20 | 4.00 | 101.60 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.15 | 0 | 1.30 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.20 | -7.00 | 256.20 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.15 | 0 | -27.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.10 | 0 | 22.60 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.10 | -140.50 | 701.40 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.10 | -94.70 | -763.10 | 販売ページ |
EA取引結果
週間実績 | 2021年 | |
---|---|---|
Tradeview口座 | 43.00 | 304.70 |
Titan口座 | -30.60 | 2891.80 |
口座合計 | 12.40 | 3196.50 |
pips的にはプラスでしたが、小ロット多ポジEAが大きく勝ったので、金額的にはマイナスです💦
AlphaWaveTraderのポンド円とユーロ円がだいぶ調子を落としているので、次の取引からロットを0.10から0.12にアップします。
ストップロスに引っかかったBravePointGetterもロットを上げたいところですが、ユーロドルはチャート的に振り回されていますし、とりあえず様子見。
もし次もストップロスに引っかかるようなら、ロットを上げたいと思っています。
ちなみに、各EAの過去の連敗状況などを確認し、想定の連敗を喫した時にはロットを下げるのではなく、上げて対応しています。
Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は1298円でした(^o^)
コメントを残す