2020年5月25日からの週は、若干マイナスのpipsでした。
ただ、ロットの関係もあり、収益はプラスです👍
EA取引結果
| pips | 通算pips(2020年) | 備考 | TitanFX口座 | -796.40 | 3784.80 | – |
Tradeview口座 | 30.90 | 415.60 | – |
Bigboss口座 | 739.30 | 12654.70 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | | Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | -200.20 | -846.10 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 50.70 | -285.10 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 26.60 | 69.90 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -2.30 | 58.10 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 24.60 | 357.60 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 0.20 | -242.20 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | ※停止中 | 0.10 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | ※停止中 | 0.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | -1.50 | -324.50 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | -242.50 | -155.30 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | -349.50 | 218.90 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | 144.40 | 1329.00 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | -67.60 | 710.50 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | 0 | -31.30 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | -2.50 | 339.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | -49.80 | -201.60 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 0 | -337.00 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | -32.40 | 398.30 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0 | 308.80 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0 | 276.50 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 21.70 | 558.40 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | -46.90 | 153.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | -180.00 | 1080.70 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 209.90 | 1057.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | -99.30 | -708.80 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | | 非公開EA1 | USDJPY | 0.1~ | 27.50 | 108.30 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1~ | 3.40 | 68.70 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1~ | 0 | 368.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1~ | 0 | -129.60 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | ※停止中 | 0.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | ※停止中 | 0.00 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | | 非公開EA | – | 0.01~ | 739.30 | 12654.70 | – |
ちなみに、
Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は679円でした(^o^)
メールでブロク更新をお届け!
コメントを残す