2020年5月11日からの週は、 pipsは若干のプラスでしたが、金額は赤字でした💧
ロットが大きいEAとストップが広めのスウィング系EAがことごとくやられてしまった。
で、Bigbossで回しているEAたちが先月中旬から動いていないことに今さら気付いたという😲
これが動いていればプラスになってた可能性があるだけに、EAがしっかり動いているかどうか定期的に確認しなければと反省した1週間でした。
EA取引結果
pips | 通算pips(2020年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -1170.40 | 4251.70 | – |
Tradeview口座 | 2.50 | 477.40 | – |
Bigboss口座 | 1202.90 | 10843.80 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0 | -719.60 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | -50.00 | -410.50 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 3.60 | 45.90 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -43.90 | 111.20 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | -64.80 | 324.30 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | -12.10 | -273.00 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | ※停止中 | 0.10 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | ※停止中 | 0.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | 105.90 | -300.80 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | -205.70 | 273.70 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | 87.50 | 533.90 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | -741.50 | 1212.50 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 42.20 | 799.00 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | -45.70 | -150.20 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | 2.80 | 240.90 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | 5.50 | -158.20 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 66.70 | -337.00 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | -91.40 | 372.20 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 25.50 | 290.70 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 2.10 | 275.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 42.30 | 496.90 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0 | 190.70 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 40.70 | 1260.70 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -140.40 | 687.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | -199.70 | -514.70 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1~ | 15.20 | 75.80 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1~ | -12.70 | 163.00 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1~ | 0 | 368.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1~ | 0 | -129.60 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | ※停止中 | 0.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | ※停止中 | 0.00 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 1202.90 | 10843.80 | – |
メールでブロク更新をお届け!
コメントを残す