先週は今年ワーストの週だったので、今週は反撃を期待していたんですけど、どうやらスライムを倒すくらいの攻撃力しかなかったようです💧
ですが、損益はプラスで終えることができたので、良しとします。
ちなみに、獲得pipsはマイナスでしたが、ロットの関係で利益は出ています👍
EA取引結果
pips | 通算pips(2020年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -866.60 | 2077.20 | – |
Tradeview口座 | 73.20 | 471.10 | – |
Bigboss口座 | 13.10 | 9640.90 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -619.30 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 55.80 | -379.70 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 39.30 | 35.40 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 6.10 | 158.90 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 26.40 | 392.10 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 43.30 | -257.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | ※停止中 | 0.10 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | ※停止中 | 0.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | -64.30 | -317.30 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | -519.40 | -706.40 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | -295.20 | -1017.80 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | -302.70 | 1115.70 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 49.80 | 764.70 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | -20.40 | -41.80 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | -28.70 | 238.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | 13.10 | -114.00 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | -5.50 | -403.70 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | -11.50 | 367.60 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 52.40 | 264.80 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 27.00 | 270.70 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 72.40 | 437.00 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 189.80 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 112.10 | 1220.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -151.10 | 794.10 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 34.50 | -315.00 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1~ | 56.80 | 57.30 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1~ | 16.40 | 175.20 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1~ | 0.00 | 368.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1~ | 0.00 | -129.60 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | ※停止中 | 0.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | ※停止中 | 0.00 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 13.10 | 9640.90 | – |
メールでブロク更新をお届け!
コメントを残す