EAたちは4月序盤に会心の一撃を決めまくってくれましたが、中旬以降に痛恨の一撃を喰らいまくってしまいました💦
ただ、何とかプラス着地で終えることができております。
ロットが大きいEAと、ロットは小さいものの多ポジ型のEAが大きく被弾してしまいました💧
とはいえ、今年は毎月プラスが出ているので、ポートフォリオが機能していると思い込むことにしています👍
ちなみに、獲得pipsはマイナスになっていますが、ロットの関係上、損益はプラスでした。
EA取引結果
pips | 通算pips(2020年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -3443.30 | 2348.00 | – |
Tradeview口座 | 142.10 | 470.20 | – |
Bigboss口座 | 2804.70 | 9640.90 | – |
Titan口座(2口座分)
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 115.70 | -619.30 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 35.00 | -379.70 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 58.20 | 35.40 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -62.20 | 158.90 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 42.10 | 392.10 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 126.50 | -264.80 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 0.10 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 0.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | 75.50 | -347.30 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | -2060.80 | -619.70 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | -2112.40 | -914.30 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | -216.20 | 1352.70 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 74.20 | 764.70 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | -30.40 | -41.80 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | -57.40 | 238.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | 42.40 | -123.90 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 59.80 | -403.70 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | 27.10 | 401.00 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 127.00 | 259.30 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 29.20 | 258.00 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 100.60 | 425.10 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 125.60 | 189.80 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 418.20 | 1107.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -125.60 | 794.10 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | -235.40 | -315.00 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 74.00 | 57.30 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | -64.90 | 174.30 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | -4.90 | 368.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 137.90 | -129.60 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 0.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 0.00 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 2804.70 | 9640.90 | – |
コメントを残す