相場がだいぶ落ち着きを取り戻してきたようにも感じていますが、EAたちは今週も利益を持ってきてくれました。
ただ、裁量は絶望的に下手です💧
今はまだブレブレですので、手法(そんな大げさなものではない)がまとまってきたら、実績をアップしていきたいと思います•̀.̫•́✧
話は変わりますが、一斉を風靡した利大損小百花繚乱シリーズやギガガルーラシリーズの作者katamikeさん、myfxbookのページを削除したみたいですね・・・
リアル口座でしたし、自分が使ってるBravePointGetterEURUSDに剥離がないかチェックしてたのですが、残念です(T_T)
katamikeさんのEAは全般的に大不振に陥ってたので消しちゃったのかな?
復活を望みます🙏
EA取引結果
pips | 通算pips(2020年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -325.10 | 4758.30 | – |
Tradeview口座 | -1.40 | 427.40 | – |
Bigboss口座 | 964.30 | 9627.80 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 11.30 | -634.60 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 38.00 | -404.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -7.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -30.70 | 174.20 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 31.10 | 344.50 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | -3.60 | 69.50 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 0.10 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 0.30 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | 119.40 | -215.60 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | 51.60 | 759.80 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | -468.50 | 191.80 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | -118.10 | 1122.60 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | -4.20 | 714.90 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.15 | 0.00 | -11.40 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.15 | 23.60 | 319.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.15 | 21.70 | -65.10 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.15 | 43.80 | -398.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.15 | -87.60 | 380.10 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 1.80 | 206.60 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 9.10 | 243.70 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | -65.20 | 357.70 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 38.00 | 166.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 93.10 | 1102.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 73.20 | 1096.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | -102.90 | -349.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -1.30 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | -30.20 | 193.60 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 31.30 | 368.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | -2.50 | -133.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 0.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 0.00 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2020) | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 964.30 | 9627.80 | – |
コメントを残す