
ポンド円の上げに巻き込まれました・・・
せっかく利益が乗ってたのに(泣)
ああ、ブログを再会してから利益が削られていく。
EA取引結果
| pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| TitanFX口座 | -60.80 | 793.60 | – |
| Tradeview口座 | -14.90 | 292.70 | – |
| Bigboss口座 | 5.90 | 5641.60 | – |
Titan口座
| EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
| BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 19.10 | -3.70 | 販売ページ |
| 非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | -10.10 | 53.30 | – |
| 非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -5.10 | 91.40 | – |
| 非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | -1.30 | – |
| 非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 0.00 | 180.10 | – |
| 非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 44.00 | – |
| 非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 2.10 | -1.30 | – |
| 非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 0.00 | -229.10 | – |
| 非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | 159.40 | -2230.90 | – |
| 非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | 50.80 | 3797.80 | – |
| 非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -119.50 | 381.00 | – |
| P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -80.40 | 販売ページ |
| 非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.50 | – |
| 非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -23.00 | – |
| 非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | -7.50 | 31.90 | – |
| 非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.20 | – |
| 非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 1.30 | – |
| 一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 32.20 | 販売ページ |
| 上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
| Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 28.10 | 販売ページ |
| 1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
| AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
| AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -150.00 | -1024.00 | 販売ページ |
| AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
| EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | -11.10 | 24.00 | – |
| 非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | -5.50 | 68.70 | – |
| 非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 11.60 | – |
| 非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 0.00 | 234.10 | – |
| 非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -110.50 | – |
| 非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 1.70 | 64.80 | – |
Bigboss口座
| EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非公開EA | – | 0.01~ | 5.90 | 5641.60 | – |






コメントを残す