まあ相場が動かない。
こういう時はコツドカEAが強いんだろうな。
ここ最近は東京時間はなかなかの含み益があるのに、翌朝起きたら確定損で終わってることが多い。
ツライ(泣)
EA取引結果
pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -20.80 | 854.40 | – |
Tradeview口座 | 5.40 | 307.60 | – |
Bigboss口座 | 0.00 | 5635.70 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -22.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.60 | 63.40 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 3.40 | 96.50 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | -1.30 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 0.00 | 180.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 1.60 | 44.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 24.00 | -229.10 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | 0.00 | -2390.30 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | 0.00 | 3747.00 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -44.80 | 500.50 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -80.40 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | -11.00 | 50.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | -17.90 | -23.00 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 39.40 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 13.70 | 1.30 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 9.60 | 28.10 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -874.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 1.20 | 35.10 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 3.60 | 74.20 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 11.60 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 0.00 | 234.10 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.60 | -110.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 0.00 | 5635.70 | – |
コメントを残す