ああ、またワードプレスでプレビュー機能が動かなくなってしまった。。。
なんだろ、この定期的に壊れる感じ。
どうにかしてほしい。
EA取引結果
| pips | 通算pips(2019年) | 備考 | TitanFX口座 | -190.70 | 974.50 | – |
Tradeview口座 | 9.10 | 269.50 | – |
Bigboss口座 | 485.10 | 5635.70 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | | Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -22.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | -2.70 | 55.10 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -3.40 | 93.10 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | -19.90 | -4.50 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 22.50 | 167.80 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 2.50 | -253.10 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -215.60 | -2340.20 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | 65.50 | 3765.80 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | 59.30 | 534.00 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | -13.40 | -80.40 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 20.20 | 61.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 38.70 | -5.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 1.80 | 30.50 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | -1.00 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | -2.50 | -12.90 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 18.40 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | -16.00 | 18.50 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -150.10 | -874.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 5.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 26.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 4.90 | 70.60 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | -19.90 | 8.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 24.10 | 221.40 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA | – | 0.01~ | 485.10 | 5635.70 | – |
ちなみに、
Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は740円でした(^o^)
コメントを残す