なかなか煮えきれない日々が続いてます。
去年の年末あたりからPBシステムが無双だったけど、今年も同じようにならんかな。
早く自作EAを完成させて、ポートフォリオにテコ入れしたいと思う日々。
EA取引結果
| pips | 通算pips(2019年) | 備考 | TitanFX口座 | -62.20 | 974.50 | – |
Tradeview口座 | 48.30 | 269.50 | – |
Bigboss口座 | 0.00 | 5635.70 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | | Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -22.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 55.10 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | -6.80 | 93.10 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | -15.70 | -4.50 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 59.10 | 167.80 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | -10.20 | -253.10 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -43.90 | -2340.20 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -37.10 | 3765.80 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | 0.00 | 534.00 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | -0.30 | -80.40 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 61.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -5.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 30.50 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | -3.80 | -12.90 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | -3.50 | 18.50 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -874.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 26.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 0.80 | 70.60 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | -16.10 | 8.20 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 63.60 | 221.40 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA | – | 0.01~ | 0.00 | 5635.70 | – |
ちなみに、
Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は170円でした(^o^)
コメントを残す