ああ、昨日もかなりの含み益があったのに、夜に含み損→確定損に変わってしまった(泣)
使ってる多ポジタイプのEAが含み益70pipsに到達しないとモディファイしないので、こういう展開が一番キツイわ。
先月とは一転、今月は我慢の時間となりそうです。
EA取引結果
| pips | 通算pips(2019年) | 備考 | TitanFX口座 | -166.50 | 1106.40 | – |
Tradeview口座 | -2.80 | 237.00 | – |
Bigboss口座 | 7.20 | 5444.10 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | | Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -22.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 55.10 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 100.90 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 17.30 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | -2.10 | 117.20 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 0.00 | -250.70 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -70.90 | -2269.20 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -79.40 | 3818.10 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | 0.00 | 623.20 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | -13.10 | -83.50 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 61.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -5.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 30.50 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | -1.00 | 50.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | -9.10 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 32.20 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 22.00 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -874.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 26.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 70.20 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 30.70 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | -2.80 | 166.80 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | | 非公開EA | – | 0.01~ | 7.20 | 5444.10 | – |
ちなみに、
Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は112円でした(^o^)
コメントを残す