先週からの持ち越し分でかなりの含み益があったのに・・・
夜のクロス円の爆下げで含み損がかなり減ってしまった。
ああ、今回の取引で今月分の赤字を帳消しできると思ったのにな。
ブログを再開すると負けるというジンクスは変わらないのだろうか。
EA取引結果
pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | 255.80 | 1337.80 | – |
Tradeview口座 | -35.40 | 225.00 | – |
Bigboss口座 | 75.00 | 5225.60 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | -18.80 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -22.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | -2.70 | 55.10 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 96.50 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 15.40 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | -34.80 | 110.50 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.50 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 8.30 | -247.30 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | -25.10 | -2149.70 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | 267.30 | 3967.60 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | 151.90 | 626.60 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -67.00 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 20.20 | 61.50 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 38.70 | -5.10 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | -7.40 | 21.30 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 51.20 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | 9.20 | -1.20 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 13.80 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 88.40 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | -24.70 | -9863 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 165.30 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | -150.10 | -874.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 5.00 | 625.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 26.20 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 65.70 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 28.10 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | -35.40 | 161.90 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 75.00 | 5225.60 | – |
コメントを残す