ポッキーの日だった昨日は、ポンド円の噴き上げにやられました・・・
そこそこの利益が乗っていた時に噴き上げ、赤字圏に突入。
そして、損失を出してしまいました。
ああいう動きに弱いEAなので仕方ない
そして今日も今日とて。
ビッグトレンドを待つばかりです。
EA取引結果
pips | 通算pips(2019年) | 備考 | |
---|---|---|---|
TitanFX口座 | -73.80 | 1629.30 | – |
Tradeview口座 | 4.40 | 244.70 | – |
Bigboss口座 | 7.60 | 4728.70 | – |
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0.00 | 42.90 | 販売ページ |
BravePointGetter | EURUSD | 0.08 | 0.00 | 25.80 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 58.00 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 6.80 | 64.40 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 13.00 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | -2.00 | 148.40 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 33.40 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0.00 | -3.40 | – |
非公開EA7 | USDJPY | 0.10 | 0.00 | -289.80 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.02 | 183.80 | -2132.80 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.02 | -28.80 | 3775.50 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.04 | -279.80 | 746.10 | – |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0.00 | -67.00 | 販売ページ |
非公開EA(SSS1) | EURUSD | 0.10 | 34.30 | 41.30 | – |
非公開EA(SSS2) | EURUSD | 0.10 | 24.30 | -43.80 | – |
非公開EA(STS1) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 21.30 | – |
非公開EA(STS2) | EURUSD | 0.10 | 0.00 | 38.60 | – |
非公開EA(SES1) | EURUSD | 0.10 | -12.40 | -7.90 | – |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 12.90 | 販売ページ |
上がり3ハロンプレミアム | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 87.50 | 販売ページ |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 0.00 | 37.70 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 132.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 0.00 | 345.50 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0.00 | -723.90 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 0.00 | 620.50 | 販売ページ |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | 26.90 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 6.10 | 33.90 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 0.00 | 25.50 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | -1.70 | 216.20 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0.00 | -120.90 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0.00 | 63.10 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 7.60 | 4728.70 | – |
コメントを残す