連日の大敗やないかーーーーーーー!!!!!!!
あーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!
KHSがでっかくでっかく負けてしまった👎
EA取引結果
Titan口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips(2019年) | |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing System | EURJPY | 0.05 | 0 | 250.10 | 販売ページ |
BravePointGetterEURUSD | EURUSD | 0.08 | 0 | -97.30 | 販売ページ |
一本勝ち | USDJPY | 0.08 | 17.50 | 240.40 | 販売ページ |
非公開EA1 | USDJPY | 0.08 | 0 | -98.90 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.08 | 1.40 | 123.00 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.08 | 6.0 | 78.50 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.08 | 2.70 | -7.60 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.08 | 0 | -90.60 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.08 | 0 | 35.60 | – |
Color Your Life V2 | USDJPY | 0.08 | 0 | -204.60 | 販売ページ |
Angel Heart Lono | USDJPY | 0.08 | 0 | -722.10 | 販売ページ |
1石2鳥 | EURJPY | 0.08 | -0.2 | 202.40 | 販売ページ |
P.B.System | USDJPY | 0.08 | 0 | -80.70 | 販売ページ |
非公開EA7 | USDJPY | 0.05 | -70.40 | -233.00 | – |
非公開EA8 | EURJPY | 0.01 | 0 | -688.90 | – |
非公開EA9 | EURJPY | 0.01 | 61.40 | 6000.60 | – |
非公開EA10 | GBPJPY | 0.02 | -81.10 | 35.40 | – |
KHS | EURUSD | 0.02~0.03 | 82.50 | 190.50 | – |
KHS | GBPUSD | 0.02 | 0 | 3142.00 | – |
KHS | USDJPY | 0.03 | -1056.00 | -1362.40 | – |
AlphaWaveTrader | AUDJPY | 0.08 | 5.0 | -508.20 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | GBPJPY | 0.08 | 0 | -731.00 | 販売ページ |
AlphaWaveTrader | EURJPY | 0.08 | 9.8 | 345.90 | 販売ページ |
合計 | – | – | -1021.40 | 5819.10 | – |
Tradeview口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.1 | 0 | -13.90 | – |
非公開EA2 | EURUSD | 0.1 | 1.50 | 26.30 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.1 | 5.6 | 111.40 | – |
非公開EA4 | GBPUSD | 0.1 | 0 | 206.50 | – |
非公開EA5 | USDJPY | 0.1 | 0 | -141.00 | – |
非公開EA6 | EURUSD | 0.1 | 0 | 70.00 | – |
合計 | – | – | 7.10 | 259.30 | – |
XM口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA1 | USDJPY | 0.05 | -70.00 | 115.40 | – |
非公開EA2 | EURJPY | 0.01 | 0 | 412.90 | – |
非公開EA3 | EURJPY | 0.01 | 45.40 | 2086.50 | – |
非公開EA4 | GBPJPY | 0.02 | -47.00 | 4306.90 | – |
合計 | – | – | -71.60 | 6850.70 | – |
Bigboss口座
EA | 通貨ペア | ロット | pips | 通算pips | |
---|---|---|---|---|---|
非公開EA | – | 0.01~ | 6.20 | 5198.20 | – |
2019年8月14日は▲1079.70pipsでした(´;ω;`)
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は89円でした(^o^)
コメントを残す