2018年12月3日から1週間のEAトレードは、大敗でした・・・
週間単位としては過去最大(TдT)
泣く(TдT)(TдT)(TдT)(TдT)
この流れ、そろそろ変わってくれないだろうか。
1週間のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | -53.60 | 112.80 | -4544 | 6524 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 114.20 | 495.00 | 10181 | 39284 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | -118.50 | -120.80 | -9654 | -10621 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 4.70 | 48.50 | 102 | -1451 |
EA1-USDJPY | 0.1~0.3 | 45.50 | -47.10 | 8682 | -3093 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 19.20 | 294.00 | 3788 | 28900 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -12.20 | 24.60 | -1364 | -564 |
EA4-GBPUSD | 0.1~0.2 | -177.00 | -209.30 | -25552 | -37808 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 2.60 | 63.50 | 234 | 5901 |
EA6-EURUSD | 0.1 | -75.50 | -211.00 | -9042 | -21376 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | -100.10 | 461.20 | -8449 | 35045 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | -68.00 | -307.00 | -5999 | -25906 |
損益日計:-41617円
pips:-422.70
pips:-422.70
通算損益:-49613円
1週間のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker ※稼働停止 | 0.08 | -31.00 | -74.9 | -2654 | -9843 |
1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 0 | 2.10 | 0 | -845 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 75.90 | 224.70 | 6787 | 18596 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | -42.10 | 83.90 | -3624 | 2108 |
EA_final_max_w_mix ※稼働停止 | 0.08 | – | -140.50 | – | -19816 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | -12.00 | 67.00 | -1158 | 4681 |
InstaFX | 0.08 | -3.30 | -63.00 | -454 | -11212 |
俺の一目 | 0.08 | 61.40 | 9.20 | 4521 | -2537 |
Splash System | 0.02 | -209.90 | -1554.70 | -4466 | -115960 |
P.B.System | 0.08 | 0 | 239.40 | 0 | 16341 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | -270.50 | -331.50 | -5603 | -6097 |
損益日計:-6651円
pips:-431.50
pips:-431.50
通算損益:-124584円
1週間のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 100.00 | 1719.80 | 3159 | 52066 |
KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 71.70 | -619.00 | 1621 | -14235 |
KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 0 | 26.40 | 0 | 792 |
損益日計:4780円
pips:171.70
pips:171.70
通算損益:38623円
1週間のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 ※稼働停止 | 0.08 | -120.60 | -416.40 | -9676 | -36238 |
PPSE002 | 0.08 | -200.60 | 372.10 | -16459 | 28728 |
PPSE003 ※稼働停止 | 0.08 | -100.00 | -153.50 | -8008 | -12874 |
損益日計:-34143円
pips:-421.20
pips:-421.20
通算損益:-20384円
1週間のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | -180.00 | 172.80 | -14408 | 13659 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | -149.80 | 63.80 | -12042 | 4872 |
BravePointGetterEURUSD | 0.1 | 54.60 | 54.60 | 5896 | 5896 |
損益日計:-26326円
pips:-332.20
pips:-332.20
通算損益:51189円
1週間のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1~0.2 | 25.00 | -97.00 | 5168 | -8707 |
EA2-EURUSD | 0.1~0.2 | 13.10 | 328.20 | 2635 | 33455 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -11.70 | 27.70 | -1270 | 520 |
EA4-GBPUSD | 0.1~0.2 | -118.50 | -86.20 | -17567 | -19969 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 2.30 | 90.30 | 219 | 8836 |
EA6-EURUSD | 0.1 | -83.70 | -216.20 | -9437 | -22763 |
損益日計:-20252円
pips:-173.50
pips:-173.50
通算損益:-9371円
1週間のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1~0.3 | 27.20 | -73.20 | 5637 | -7901 |
EA2-EURUSD | 0.2 | 12.70 | 302.00 | 2752 | 29174 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 4.20 | 0 | -2610 |
EA4-GBPUSD | 0.1~0.2 | -115.40 | -128.00 | -20550 | -32317 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 2.30 | 76.20 | 159 | 5425 |
EA6-EURUSD | 0.1 | -83.60 | -213.80 | -9587 | -24907 |
損益日計:-26667円
pips:-206.90
pips:-206.90
通算損益:-33136円
1週間のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
Scal-1EURUSD | 0.08 | -33.50 | 247.80 | -2995 | 17480 |
Scal-1GBPUSD | 0.08 | 0 | 16.00 | 0 | 668 |
Scal-1Gold ※稼働停止 | 0.08 | – | 2090.00 | – | 5620 |
Scal-1USDCHF ※稼働停止 | 0.08 | – | 56.30 | – | 4493 |
Scal-1USDJPY | 0.08 | 0 | 222.00 | 0 | 18248 |
Scal-2EURUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | -127.50 | – | -17226 |
Scal-3AUDUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | -267.10 | – | -18142 |
Scal-3EURJPY ※稼働停止 | 0.08 | – | -93.10 | – | -6571 |
Scal-3EURUSD | 0.08 | -274.60 | 663.10 | -24489 | 49423 |
Scal-3GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | 138.40 | – | 6416 |
Scal-3USDCAD ※稼働停止 | 0.08 | – | 283.40 | – | 14762 |
Scal-3USDJPY ※稼働停止 | 0.08 | – | -87.20 | – | -6116 |
Scal-4EURJPY ※稼働停止 | 0.08 | – | -128.60 | – | -11548 |
Scal-4EURUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | 103.10 | – | 2811 |
Scal-5GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | -229.00 | – | -20708 |
Scal-5USDCHF ※稼働停止 | 0.07 | – | -721.40 | – | -56426 |
Scal-6USDJPY ※稼働停止 | 0.08 | – | -297.60 | – | -11846 |
Scal-7EURUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | 123.00 | – | 3227 |
Scal-8GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | -72.80 | – | -7925 |
Scal-9GBPUSD ※稼働停止 | 0.08 | – | -249.70 | – | -22420 |
Break-1GBPUSD ※稼働停止 | 0.05 | – | -401.30 | – | -23111 |
Break-1EURUSD ※稼働停止 | 0.05 | – | -102.90 | – | -5902 |
Break2EURUSD ※稼働停止 | 0.05 | – | -44.80 | – | -2594 |
損益日計:-27484円
pips:-308.10
pips:-308.10
通算損益:-83440円
1週間のEA別収支【XM2】
※手数料、スワップ込み ※9月で稼働停止しましたEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
FreeEA-EURGBP | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-EURUSD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-GBPUSD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-USDCAD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-USDJPY | 0.15 | – | – | – | – |
損益日計:-円
pips:-
pips:-
通算損益:2万884円
1週間のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | 0.01 | -45.80 | -4.40 | -967 | -321 |
BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | -122.30 | -102.10 | -3281 | -3167 |
BBPEA-GBPJPY ※稼働停止 | 0.02 | 234.60 | 125.00 | 1063 | -2643 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | 148.40 | -700.30 | 1025 | -7944 |
BBPEA-USDJPY ※稼働停止 | 0.02 | -140.00 | -181.40 | -2961 | -4012 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | -300.80 | -1864.90 | -5578 | -22416 |
損益日計:-10699円
pips:-225.90
pips:-225.90
通算損益:-31959円
7口座合計
損益日計:-185059円
通算損益:-240519円
コメントを残す