
2019年2月12日のEAトレードは、夜中のポンド円の上げによる損失が響き、赤字となりました。
また勝てない日々が続いています。
やっぱりブレイクアウト系のEAが多すぎるのか?
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み| 通算pips | 通算損益(円) | |
|---|---|---|
| AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
| ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
| FreeEA(XM) | – | 20884 |
| KHS | -343.80 | 3939 |
| PPSE | -432.20 | -41055 |
合計損益:-136747円
以下、2018年の通算損益です。
2019年12月12日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益日計:204円
pips:3.8
2019年損益:-51887円
通算損益:-138972円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 0 | 0 | -7401 | 2018/8/27~ |
| Ava Swing SystemGBPJPY | – | – | – | – | 2018/8/29~12/14 |
| BravePointGetterEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -6465 | 2018/12/29~ |
| EA1-USDJPY | 0.08 | 0.8 | 44 | -5827 | 2018/7/23~ |
| EA2-EURUSD | 0.08 | 1.5 | 74 | -6298 | 2018/7/23~ |
| EA3-EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | -4546 | 2018/7/23~ |
| EA4-GBPUSD | 0.08 | 1.5 | 86 | -2259 | 2018/7/23~ |
| EA5-USDJPY | 0.08 | 0 | 0 | -6480 | 2018/7/23~ |
| EA6-EURUSD | 0.08 | 0 | 0 | 718 | 2018/7/23~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/6/28~8/3 |
| Estoc GBPUSD M15 | – | – | – | – | 2018/7/14~7/18 |
| Forex_SnowLeopard | – | – | – | – | 2018/6/20~7/17 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -10982 | 2018/6/21~ |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 646 | 2018/6/26~ |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/7/3~8/3 |
| 一本勝ち | 0.05 | 0 | 0 | 16456 | 2018/6/19~ |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 0 | -6666 | 2018/6/25~ |
| 俺の一目 | – | – | – | – | 2018/7/18~8/3 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | – | – | – | – | 2018/7/21~8/1 |
| スキャルピングドラゴン | – | – | – | – | 2018/7/1/~8/14 |
| Spiral_M1AUDCAD | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| たけぐまEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -6141 | 2018/12/20~ |
| たけぐまUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 142 | 2018/12/20~ |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | – | – | – | – | 2018/7/11~8/18 |
| White Bear Z USDJPY | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| XenoblastEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -10095 | 2018/12/18~ |
| XenoblastUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 966 | 2018/12/19~ |
| ココペリUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 2345 | 2018/12/19~ |
2019年2月12日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
損益日計:-5287円
pips:-340.9
2019年損益:-10344円
通算損益:-141389円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 0 | 0 | 4531 | 2018/9/18~ |
| Angel Heart Lono | 0.05 | 0 | 0 | 2688 | 2018/12/27~ |
| Color Your Life V2 | 0.05 | 0 | 0 | 3482 | 2019/1/14~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/8/6~11/13 |
| Greatest Multi Trader | – | – | – | -5419 | 2018/10/16~2019/1/24 |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/8/8~ |
| InstaFX-Rainmaker | – | – | – | – | 2018/9/18~12/4 |
| 俺の一目 | 0.05 | 0 | 0 | -4431 | 2018/8/9~ |
| P.B.System | 0.05 | 0 | 0 | 7183 | 2018/9/14~ |
| PEA_EURJPY | 0.01 | -40.4 | -448 | 278 | 2019/1/25~ |
| PEA_EURJPY-TR | 0.01 | -101.4 | -1053 | 3889 | 2019/1/25~ |
| PEA_GBPJPY-TR | 0.01 | -209.4 | -4289 | -16722 | 2019/1/25~ |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -5570 | 2018/8/18~ |
| Splash System | – | – | – | – | 2018/8/8~12/6 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 566 | 2018/8/16~ |
| White Bear Z USDJPY | 0.05 | 10.3 | 503 | 1306 | 2018/8/8~ |
| ココペリEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -2125 | 2018/12/27~ |
2019年2月12日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
2019年損益:15988円
通算損益:69376円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | -14322 | 2018/9/18~ |
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 24232 | 2018/9/20~ |
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 0 | 6078 | 2018/9/11~ |
| BravePointGetterEURUSD | – | – | – | – | 2018/12/4~12/13 |
| XenoblastUSDJPY | – | – | – | – | 2018/12/6~12/13 |
2019年2月12日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益日計:287円
pips:3.4
2019年損益:-15830円
通算損益:-16816円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0.6 | 52 | -6513 | 2018/9/11~ |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 1.2 | 83 | -6311 | 2018/9/11~ |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 0 | -5322 | 2018/9/11~ |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 0 | 0 | 9420 | 2018/9/11~12/24 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 1.6 | 152 | -7979 | 2018/9/11~ |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 0 | 875 | 2018/9/11~ |
2019年2月12日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益日計:-3445円
pips:-220.3
2019年損益:9273円
通算損益:-45775円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA-EURJPY | 0.01 | -38.1 | -459 | 5461 | 2018/11/22~ |
| PEA-EURJPY-TR | 0.01 | -78.7 | -844 | 11590 | 2018/11/22~ |
| PEA-GBPJPY | – | – | – | – | 2018/11/22~12/4 |
| PEA-GBPJPY-TR | 0.02 | -103.5 | -2142 | 1706 | 2018/11/22~ |
| PEA-USDJPY | – | – | – | -4012 | 2018/11/22~12/4 |
| PEA-USDJPY-TR | 0.05 | 0 | 0 | -9484 | 2018/11/22~ |






コメントを残す