2019年2月5日のEAトレードは、可もなく不可もなくという感じでした。
利益がそこそこ乗っていたスウィング系EAが狩られてしまったのが痛いですが、プラスで終えられたので良しとしよう。
そして、今日から新しいことが始まりました。
プライベートのことなのですが、少しワクワクしてます^_^
頑張るぞー!
以下、2018年の通算損益です。
2019年2月5日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益日計:1485円
pips:37.7
2019年損益:-54066円
通算損益:-141151円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 36.7 | 1683 | -7401 | 2018/8/27~ |
Ava Swing SystemGBPJPY | – | – | – | – | 2018/8/29~12/14 |
BravePointGetterEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -7474 | 2018/12/29~ |
EA1-USDJPY | 0.08 | 0 | 0 | -6506 | 2018/7/23~ |
EA2-EURUSD | 0.08 | 0.9 | 22 | -6298 | 2018/7/23~ |
EA3-EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | -4348 | 2018/7/23~ |
EA4-GBPUSD | 0.08 | -1.9 | -276 | -1458 | 2018/7/23~ |
EA5-USDJPY | 0.08 | 0 | 0 | -7024 | 2018/7/23~ |
EA6-EURUSD | 0.08 | 0.1 | 6 | 718 | 2018/7/23~ |
EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/6/28~8/3 |
Estoc GBPUSD M15 | – | – | – | – | 2018/7/14~7/18 |
Forex_SnowLeopard | – | – | – | – | 2018/6/20~7/17 |
ギガガルーラEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -13083 | 2018/6/21~ |
ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | -313 | 2018/6/26~ |
InstaFX | – | – | – | – | 2018/7/3~8/3 |
一本勝ち | 0.05 | -1.2 | -69 | 16217 | 2018/6/19~ |
オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 0 | -4432 | 2018/6/25~ |
俺の一目 | – | – | – | – | 2018/7/18~8/3 |
利大損小百花繚乱EURUSD | – | – | – | – | 2018/7/21~8/1 |
スキャルピングドラゴン | – | – | – | – | 2018/7/1/~8/14 |
Spiral_M1AUDCAD | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
たけぐまEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -6141 | 2018/12/20~ |
たけぐまUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 142 | 2018/12/20~ |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | – | – | – | – | 2018/7/11~8/18 |
White Bear Z USDJPY | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
XenoblastEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -10095 | 2018/12/18~ |
XenoblastUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 966 | 2018/12/19~ |
ココペリUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 2345 | 2018/12/19~ |
2019年2月5日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
損益日計:-966円
pips:-93.6
2019年損益:-6628円
通算損益:-137673円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 0 | 0 | 4531 | 2018/9/18~ |
Angel Heart Lono | 0.05 | 0 | 0 | 1128 | 2018/12/27~ |
Color Your Life V2 | 0.05 | 13.6 | 671 | 2055 | 2019/1/14~ |
EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/8/6~11/13 |
Greatest Multi Trader | – | – | – | -5419 | 2018/10/16~2019/1/24 |
InstaFX | – | – | – | – | 2018/8/8~ |
InstaFX-Rainmaker | – | – | – | – | 2018/9/18~12/4 |
俺の一目 | 0.05 | 0 | 0 | -434 | 2018/8/9~ |
P.B.System | 0.05 | 0 | 0 | 8745 | 2018/9/14~ |
PEA_EURJPY | 0.01 | -24.0 | -268 | 2975 | 2019/1/25~ |
PEA_EURJPY-TR | 0.01 | -36.1 | -377 | 811 | 2019/1/25~ |
PEA_GBPJPY-TR | 0.01 | -47.1 | -992 | -12742 | 2019/1/25~ |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -7522 | 2018/8/18~ |
Splash System | – | – | – | – | 2018/8/8~12/6 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 596 | 2018/8/16~ |
White Bear Z USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 803 | 2018/8/8~ |
ココペリEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -2125 | 2018/12/27~ |
2019年2月5日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
2019年損益:38492円
通算損益:91880円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/18~ |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 32414 | 2018/9/20~ |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 0 | 6078 | 2018/9/11~ |
BravePointGetterEURUSD | – | – | – | – | 2018/12/4~12/13 |
XenoblastUSDJPY | – | – | – | – | 2018/12/6~12/13 |
2019年2月5日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益日計:-743円
pips:-6.3
2019年損益:-15539円
通算損益:-16525円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | 0 | -6565 | 2018/9/11~ |
EA2-EURUSD | 0.1 | -6.3 | -743 | -5292 | 2018/9/11~ |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 0 | -5132 | 2018/9/11~ |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 0 | 0 | 9420 | 2018/9/11~12/24 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 0 | -8845 | 2018/9/11~ |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 0 | 875 | 2018/9/11~ |
2019年2月5日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益日計:3921円
pips:27.9
2019年損益:12392円
通算損益:-42656円
EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
PEA-EURJPY | 0.01 | -0.9 | -48 | 8638 | 2018/11/22~ |
PEA-EURJPY-TR | 0.01 | -32.5 | -354 | 8410 | 2018/11/22~ |
PEA-GBPJPY | – | – | – | – | 2018/11/22~12/4 |
PEA-GBPJPY-TR | 0.02 | -44.7 | -977 | 2469 | 2018/11/22~ |
PEA-USDJPY | – | – | – | -4012 | 2018/11/22~12/4 |
PEA-USDJPY-TR | 0.05 | 106.0 | 5300 | -7125 | 2018/11/22~ |
5口座合計
損益日計:3470円
2019年損益:-40725円
通算損益:-347753円
コメントを残す