
2019年1月22日のEAトレードは、katamikeさんのドル円EAが活躍してくれ、プラスで終えることができました。
katamikeさんのEAは厳しい状況が続いてるので、ここらへんで盛り返してもらいたいところ。
EAのみなさん、今日もお願いしますm(__)m
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み| 通算pips | 通算損益(円) | |
|---|---|---|
| AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
| ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
| FreeEA(XM) | – | 20884 |
| KHS | -343.80 | 3939 |
合計損益:-95692円
以下、2018年の通算損益です。
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。2019年1月22日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益日計:4712円
pips:113.8
2019年損益:-13712円
通算損益:-100797円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/27~ |
| Ava Swing SystemGBPJPY | – | – | – | – | 2018/8/29~12/14 |
| BravePointGetterEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -3791 | 2018/12/29~ |
| EA1-USDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 1050 | 2018/7/23~ |
| EA2-EURUSD | 0.08~0.24 | -8.3 | -1102 | -9957 | 2018/7/23~ |
| EA3-EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 122 | 2018/7/23~ |
| EA4-GBPUSD | – | – | – | – | 2018/7/23~12/20 |
| EA5-USDJPY | 0.08 | 0 | 0 | -7023 | 2018/7/23~ |
| EA6-EURUSD | 0.08 | 0 | 0 | 54 | 2018/7/23~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/6/28~8/3 |
| Estoc GBPUSD M15 | – | – | – | – | 2018/7/14~7/18 |
| Forex_SnowLeopard | – | – | – | – | 2018/6/20~7/17 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -1548 | 2018/6/21~ |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | 15.7 | 688 | -2872 | 2018/6/26~ |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/7/3~8/3 |
| 一本勝ち | 0.05 | 0 | 0 | 17391 | 2018/6/19~ |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 0 | -3978 | 2018/6/25~ |
| 俺の一目 | – | – | – | – | 2018/7/18~8/3 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | – | – | – | – | 2018/7/21~8/1 |
| スキャルピングドラゴン | – | – | – | – | 2018/7/1/~8/14 |
| Spiral_M1AUDCAD | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| たけぐまEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -2412 | 2018/12/20~ |
| たけぐまUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 142 | 2018/12/20~ |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | – | – | – | – | 2018/7/11~8/18 |
| White Bear Z USDJPY | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| XenoblastEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -4235 | 2018/12/18~ |
| XenoblastUSDJPY | 0.05 | 53.2 | 2563 | 1000 | 2018/12/19~ |
| ココペリUSDJPY | 0.05 | 53.2 | 2563 | 2345 | 2018/12/19~ |
2019年1月22日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
損益日計:647円
pips:15.1
2019年損益:22633円
通算損益:-108412円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 0 | 0 | 6638 | 2018/9/18~ |
| Angel Heart Lono | 0.05 | 2.4 | 84 | 2883 | 2018/12/27~ |
| Color Your Life V2 | 0.05 | 8.8 | 404 | 2210 | 2019/1/14~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/8/6~11/13 |
| Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | 0 | -1897 | 2018/10/16~ |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/8/8~ |
| InstaFX-Rainmaker | – | – | – | – | 2018/9/18~12/4 |
| 俺の一目 | 0.05 | 3.9 | 159 | 1492 | 2018/8/9~ |
| P.B.System | 0.05 | 0 | 0 | 24893 | 2018/9/14~ |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -1443 | 2018/8/18~ |
| Splash System | – | – | – | – | 2018/8/8~12/6 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 566 | 2018/8/16~ |
| White Bear Z USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 1196 | 2018/8/8~ |
| ココペリEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -2257 | 2018/12/27~ |
2019年1月22日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益日計:397円
pips:20.1
2019年損益:-9141円
通算損益:-34957円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 | 0.02 | 20.1 | 397 | 2090 | 2018/8/16~ |
| PPSE002 | 0.02 | 0 | 0 | -6676 | 2018/8/16~ |
| PPSE003 | 0.02 | 0 | 0 | -3855 | 2018/8/16~12/4 |
| PPSE004 | 0.02~0.04 | 0 | 0 | -700 | 2019/1/7~ |
2019年1月22日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
2019年損益:38164円
通算損益:91552円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/18~ |
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 32086 | 2018/9/20~ |
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 0 | 6078 | 2018/9/11~ |
| BravePointGetterEURUSD | – | – | – | – | 2018/12/4~12/13 |
| XenoblastUSDJPY | – | – | – | – | 2018/12/6~12/13 |
2019年1月22日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益日計:-1554円
pips:-8.8
2019年損益:-12214円
通算損益:-13200円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.3 | -1.0 | -450 | -60 | 2018/9/11~ |
| EA2-EURUSD | 0.1~0.3 | -7.8 | -1104 | -8065 | 2018/9/11~ |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 0 | 450 | 2018/9/11~ |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 0 | 0 | 4213 | 2018/9/11~12/24 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 0 | -8852 | 2018/9/11~ |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 2018/9/11~ |
2019年1月22日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益日計:-1016円
pips:-121.8
2019年損益:27230円
通算損益:-27818円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA-EURJPY | 0.01 | -76.9 | -933 | 7145 | 2018/11/22~ |
| PEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | 0 | 0 | 13752 | 2018/11/22~ |
| PEA-GBPJPY | – | – | – | – | 2018/11/22~12/4 |
| PEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | -75.0 | -1583 | 10058 | 2018/11/22~ |
| PEA-USDJPY | – | – | – | -4012 | 2018/11/22~12/4 |
| PEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | 30.1 | 1500 | -3725 | 2018/11/22~ |
6口座合計
損益日計:3186円
2019年損益:53050円
通算損益:-283146円






コメントを残す