
2019年1月4日のEAトレードは、BBPEAが損失を出したものの、その他のEAがカバーし、黒字で着地できました。
週間トータルでも黒字着地。
10月中旬以降初めてじゃないかな?
この調子が続けば良いけど、油断ならない。相場は怖い。
そして、PPSEシリーズのアップデートがありましたので、来週から動かしたいと思います。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み| 通算pips | 通算損益(円) | |
|---|---|---|
| AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
| ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
| FreeEA(XM) | – | 20884 |
| KHS | -343.80 | 3939 |
合計損益:-95692円
以下、2018年の通算損益です。
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。2019年1月4日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益日計:6270円
pips:125.3
2019年損益:-22584円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/27~ |
| Ava Swing SystemGBPJPY | – | – | – | – | 2018/8/29~12/14 |
| BravePointGetterEURUSD | 0.05 | -16.5 | -898 | -4697 | 2018/12/29~ |
| EA1-USDJPY | 0.08~0.16 | 3.5 | 99 | 1010 | 2018/7/23~ |
| EA2-EURUSD | 0.16~0.24 | 4.8 | 586 | -574 | 2018/7/23~ |
| EA3-EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | -2554 | 2018/7/23~ |
| EA4-GBPUSD | – | – | – | – | 2018/7/23~12/20 |
| EA5-USDJPY | 0.08 | 0 | 0 | -7023 | 2018/7/23~ |
| EA6-EURUSD | 0.08 | 0 | 0 | 54 | 2018/7/23~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/6/28~8/3 |
| Estoc GBPUSD M15 | – | – | – | – | 2018/7/14~7/18 |
| Forex_SnowLeopard | – | – | – | – | 2018/6/20~7/17 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -4253 | 2018/6/21~ |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | 43.4 | 2130 | -3565 | 2018/6/26~ |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/7/3~8/3 |
| 一本勝ち | 0.05 | 1.5 | 39 | 15106 | 2018/6/19~ |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/6/25~ |
| 俺の一目 | – | – | – | – | 2018/7/18~8/3 |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | – | – | – | – | 2018/7/21~8/1 |
| スキャルピングドラゴン | – | – | – | – | 2018/7/1/~8/14 |
| Spiral_M1AUDCAD | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| たけぐまEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -3793 | 2018/12/20~ |
| たけぐまUSDJPY | 0.05 | 1.7 | 49 | 88 | 2018/12/20~ |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | – | – | – | – | 2018/7/11~8/18 |
| White Bear Z USDJPY | – | – | – | – | 2018/7/18~8/20 |
| XenoblastEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -5314 | 2018/12/18~ |
| XenoblastUSDJPY | 0.05 | 43.9 | 2155 | -4255 | 2018/12/19~ |
| ココペリUSDJPY | 0.05 | 43.0 | 2110 | -2814 | 2018/12/19~ |
2019年1月4日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み損益日計:3211円
pips:65.1
2019年損益:7200円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | 9.3 | 429 | 4766 | 2018/9/18~ |
| Angel Heart Lono | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/12/27~ |
| EA_final_max_w_mix | – | – | – | – | 2018/8/6~11/13 |
| Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2018/10/16~ |
| InstaFX | – | – | – | – | 2018/8/8~ |
| InstaFX-Rainmaker | – | – | – | – | 2018/9/18~12/4 |
| 俺の一目 | 0.05 | -9.1 | -459 | -459 | 2018/8/9~ |
| P.B.System | 0.05 | 64.9 | 3241 | 8506 | 2018/9/14~ |
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -2983 | 2018/8/18~ |
| Splash System | – | – | – | – | 2018/8/8~12/6 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/16~ |
| White Bear Z USDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 728 | 2018/8/8~ |
| ココペリEURUSD | 0.05 | 0 | 0 | -3358 | 2018/12/27~ |
2019年1月4日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
2019年損益:0円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/16~ |
| PPSE002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/16~ |
| PPSE003 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2018/8/16~12/4 |
| PPSE004 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2019/1/7~ |
2019年1月4日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益日計:0円
pips:0
2019年損益:32086円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/18~ |
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 32086 | 2018/9/20~ |
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/11~ |
| BravePointGetterEURUSD | – | – | – | – | 2018/12/4~12/13 |
| XenoblastUSDJPY | – | – | – | – | 2018/12/6~12/13 |
2019年1月4日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益日計:918円
pips:5.1
2019年損益:-11524円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2018/9/11~ |
| EA2-EURUSD | 0.2~0.3 | 5.1 | 918 | 138 | 2018/9/11~ |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 0 | -2910 | 2018/9/11~ |
| EA4-GBPUSD | – | – | – | – | 2018/9/11~12/24 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 0 | -8852 | 2018/9/11~ |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 2018/9/11~ |
2019年1月4日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益日計:-4052円
pips:-112.1
2019年損益:28436円
| EA | ロット | pips | 損益 | 2019年損益 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBPEA-EURJPY | 0.01 | -30.7 | -331 | 4116 | 2018/11/22~ |
| BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | -11.2 | -126 | 12723 | 2018/11/22~ |
| BBPEA-GBPJPY | – | – | – | – | 2018/11/22~12/4 |
| BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | 0 | 0 | 8485 | 2018/11/22~ |
| BBPEA-USDJPY | – | – | – | -4012 | 2018/11/22~12/4 |
| BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | -70.2 | -3595 | 3112 | 2018/11/22~ |
6口座合計
損益日計:6347円
2019年損益:33614円
通算損益:-304731円






コメントを残す