
2018年12月24日からの1週間のEAトレードは、またしても赤字。
週単位では10月から負け続け、年間も30万円以上のマイナスでフィニッシュです。
これに伴い、途中からロットを下げました。
年末なので、今日はこれでおしまいです。
では、良いお年を。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み| 通算pips | 通算損益(円) | |
|---|---|---|
| AXIORY口座 | -32.60 | -33136 | 
| ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 | 
| FreeEA(XM) | – | 20884 | 
| KHS | -343.80 | 3939 | 
合計損益:-95692円
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、Tradeview Forexで1口座、XMでゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。
1週間のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み損益週計:-8321円
pips:-211.60
通算損益:-87418円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち | 0.05 | 34.00 | 146.90 | 1556 | 8030 | 
| ギガガルーラEURUSD | 0.05 | -130.50 | 217.40 | -7335 | 17851 | 
| ギガガルーラUSDJPY | 0.05 | 0 | -97.90 | 0 | -8847 | 
| オンリーワン(スタンダート) | 0.05 | 0 | 58.70 | 0 | -1150 | 
| EA1-USDJPY | 0.08~0.16 | 82.20 | 84.80 | 10223 | 13523 | 
| EA2-EURUSD | 0.08~0.24 | 9.50 | 281.00 | 1645 | 29931 | 
| EA3-EURJPY | 0.08 | 80.70 | 142.10 | 6224 | 10048 | 
| EA4-GBPUSD ※稼働停止  | – | – | -179.40 | – | -34790 | 
| EA5-USDJPY | 0.08 | -100.10 | -36.40 | -10039 | -4147 | 
| EA6-EURUSD | 0.08 | 0 | -211.00 | 0 | -21279 | 
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.05 | 0 | 500.90 | 0 | 37759 | 
| Ava Swing SystemGBPJPY ※稼働停止  | – | – | -407.10 | – | -33972 | 
| XenoblastEURUSD | 0.05 | -35.80 | -243.60 | -2118 | -20955 | 
| XenoblastUSDJPY | 0.05 | 0 | 21.70 | 0 | 1678 | 
| BravePointGetterEURUSD | 0.05 | -67.3 | -169.10 | -3762 | -13398 | 
| ココペリUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| たけぐまEURUSD | 0.05 | -122.10 | -38.10 | -6930 | -1885 | 
| たけぐまUSDJPY | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1週間のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み損益週計:1481円
pips:44.90
pips:44.90
通算損益:-131045円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| InstaFX-Rainmaker ※稼働停止  | – | – | -74.9 | – | -9843 | 
| 1石2鳥(スタンダート版) | 0.05 | -0.40 | 27.90 | -56 | 1042 | 
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0 | 212.50 | 0 | 17125 | 
| White Bear Z USDJPY | 0.05 | -10.30 | 112.70 | -747 | 3415 | 
| EA_final_max_w_mix ※稼働停止  | – | – | -140.50 | – | -19816 | 
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 67.00 | 0 | 4681 | 
| InstaFX ※稼働停止  | – | – | -93.80 | – | -14131 | 
| 俺の一目 | 0.05 | 42.20 | 121.40 | 2038 | 4878 | 
| Splash System ※稼働停止  | – | – | -1554.70 | – | -115960 | 
| P.B.System | 0.05 | 50.0 | 208.00 | 2408 | 11648 | 
| Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | -610.50 | 0 | -11922 | 
| Angel Heart Lono | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ココペリEURUSD | 0.05 | -36.60 | -36.60 | -2162 | -2162 | 
1週間のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み損益週計:0円
pips:0.0
pips:0.0
通算損益:-25816円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 ※稼働停止  | 0.08 | – | -416.40 | – | -36238 | 
| PPSE002 | 0.08 | 0 | 306.30 | 0 | 23296 | 
| PPSE003 ※稼働停止  | 0.08 | – | -153.50 | – | -12874 | 
1週間のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み損益週計:0円
pips:0.0
通算損益:53388円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 172.80 | 0 | 13659 | 
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 | 
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 63.80 | 0 | 4872 | 
| BravePointGetterEURUSD ※口座移動  | – | – | 74.60 | – | 8095 | 
| XenoblastUSDJPY ※口座移動  | – | – | -57.00 | – | -5772 | 
1週間のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み損益週計:-2153円
pips:-25.50
pips:-25.50
通算損益:-706円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | -5.5 | -94.90 | -556 | -8617 | 
| EA2-EURUSD | 0.1~0.3 | 4.80 | 332.30 | 1143 | 34116 | 
| EA3-EURJPY | 0.1 | 86.70 | 138.00 | 8520 | 11200 | 
| EA4-GBPUSD ※稼働停止  | 0.1 | -13.60 | -21.60 | -1544 | -13115 | 
| EA5-USDJPY | 0.1 | -97.90 | -6.50 | -9796 | -864 | 
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0.0 | -216.20 | 80 | -22763 | 
1週間のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み損益週計:-10857円
pips:-643.00
通算損益:-55841円
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BBPEA-EURJPY | 0.01 | -173.00 | -857.20 | -2113 | -14299 | 
| BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | -298.40 | -1613.00 | -3238 | -18480 | 
| BBPEA-GBPJPY ※稼働停止  | 0.02 | – | 125.00 | – | -2643 | 
| BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | -128.40 | -837.90 | -3116 | -9576 | 
| BBPEA-USDJPY ※稼働停止  | 0.02 | – | -181.40 | – | -4012 | 
| BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | -43.20 | -192.00 | -2390 | -9153 | 






コメントを残す