2018年12月12日のEAトレードは、久しぶりの快勝でした\(^o^)/
ただ、導入以降まったく良いところがないインスタが大きめの損失。
インスタはあってもなくても良いので、止めることにしました。
今までありがとうございました。
たぶん、インスタシリーズを使うことはもうありません。
さようなら。
稼働停止EA
※手数料、スワップ込み通算pips | 通算損益(円) | |
---|---|---|
AXIORY口座 | -32.60 | -33136 |
ポンスキャ(XM) | 1168.70 | -83440 |
FreeEA(XM) | – | 20884 |
KHS | -343.80 | 3939 |
合計損益:-95692円
2018年12月12日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | 0 | 112.80 | 0 | 6524 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | 495.00 | 0 | 39284 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | -120.80 | 0 | -10621 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 0 | 61.70 | 0 | -594 |
EA1-USDJPY | 0.1 | 3.3 | -32.10 | 258 | -1479 |
EA2-EURUSD | 0.3 | 2.5 | 293.40 | 635 | 30430 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 7.0 | 42.80 | 628 | 1112 |
EA4-GBPUSD | 0.1~0.2 | 39.0 | -136.50 | 4568 | -29653 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 63.50 | 0 | 5901 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -211.00 | 0 | -21376 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 466.20 | 0 | 35294 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -307.00 | 0 | -25906 |
損益日計:6089円
pips:51.8
pips:51.8
通算損益:-35352円
2018年12月12日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker ※稼働停止 | 0.08 | – | -74.9 | – | -9843 |
1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 1.6 | 3.70 | 70 | -775 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 224.70 | 0 | 18596 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | 1.1 | 85.00 | 30 | 2138 |
EA_final_max_w_mix ※稼働停止 | 0.08 | – | -140.50 | – | -19816 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 67.00 | 0 | 4681 |
InstaFX | 0.08 | -44.9 | -93.80 | -14131 | -4139 |
俺の一目 | 0.08 | 0 | 9.20 | 0 | -2595 |
Splash System | 0.02 | – | -1554.70 | – | -115960 |
P.B.System | 0.08 | 0 | 239.40 | 0 | 16341 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | -18.6 | -497.90 | -388 | -9482 |
損益日計:-4427円
pips:-60.8
pips:-60.8
通算損益:-130240円
2018年12月12日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 ※稼働停止 | 0.08 | – | -416.40 | – | -36238 |
PPSE002 | 0.08 | 0 | 272.10 | 0 | 20668 |
PPSE003 ※稼働停止 | 0.08 | – | -153.50 | – | -12874 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-28444円
2018年12月12日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 172.80 | 0 | 13659 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 63.80 | 0 | 4872 |
BravePointGetterEURUSD | 0.1 | 0 | 54.60 | 0 | 5896 |
XenoblastUSDJPY | 0.1 | 0 | -57.00 | 0 | -5772 |
ココペリUSDJPY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:51189円
2018年12月12日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 4.9 | -92.10 | 440 | -8267 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 328.20 | 33455 | ||
EA3-EURJPY | 0.1 | 7.0 | 44.80 | 650 | 2130 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 44.3 | -2.00 | 4969 | -10722 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 90.30 | 0 | 8836 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -216.20 | 0 | -22763 |
損益日計:6059円
pips:56.2
pips:56.2
通算損益:1926円
2018年12月12日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | 0.01 | -73.9 | -174.30 | -800 | -6050 |
BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | -83.9 | -937.70 | -900 | -10695 |
BBPEA-GBPJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | 125.00 | – | -2643 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | 495.1 | -737.30 | 9592 | -6265 |
BBPEA-USDJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | -181.40 | – | -4012 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | 64.1 | -43.30 | 3195 | -403 |
損益日計:11087円
pips:401.4
pips:401.4
通算損益:-27746円
6口座合計
損益日計:18808円
通算損益:-262476円
コメントを残す