2018年12月10日のEAトレードは、久しぶりの黒字となりました。
長かった・・・
ですが、今日がヤバみ・・・
KHSが結構な含み損を抱えてます(TдT)
ああ、今週もダメなのか?
2018年12月10日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | 0 | 112.80 | 0 | 6524 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | 495.00 | 0 | 39284 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | -120.80 | 0 | -10621 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 0 | 33.60 | 0 | -2701 |
EA1-USDJPY | 0.2 | 1.2 | -41.10 | 96 | -2589 |
EA2-EURUSD | 0.3 | 7.1 | 301.10 | 2179 | 31079 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 24.60 | 0 | -564 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 18.5 | -170.80 | 2009 | -33618 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 63.50 | 0 | 5901 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -211.00 | 0 | -21376 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 461.20 | 0 | 35045 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -307.00 | 0 | -25906 |
損益日計:3381円
pips:44.5
pips:44.5
通算損益:-40609円
2018年12月10日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker ※稼働停止 | 0.08 | – | -74.9 | – | -9843 |
1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 0 | 2.10 | 0 | -845 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 224.70 | 0 | 18596 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | 0 | 83.90 | 0 | 2108 |
EA_final_max_w_mix ※稼働停止 | 0.08 | – | -140.50 | – | -19816 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 67.00 | 0 | 4681 |
InstaFX | 0.08 | 0 | -63.00 | 0 | -11212 |
俺の一目 | 0.08 | 0 | 9.20 | 0 | -2537 |
Splash System | 0.02 | – | -1554.70 | – | -115960 |
P.B.System | 0.08 | 0 | 239.40 | 0 | 16341 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | 0 | -331.50 | 0 | -6097 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-124584円
2018年12月10日のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 0 | 1719.80 | 0 | 52066 |
KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 0 | -619.00 | 0 | -14235 |
KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 0 | 26.40 | 0 | 792 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:38623円
2018年12月10日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 ※稼働停止 | 0.08 | – | -416.40 | – | -36238 |
PPSE002 | 0.08 | 0 | 372.10 | 0 | 28728 |
PPSE003 ※稼働停止 | 0.08 | – | -153.50 | – | -12874 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:-20384円
2018年12月10日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 172.80 | 0 | 13659 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 63.80 | 0 | 4872 |
BravePointGetterEURUSD | 0.1 | 0 | 54.60 | 0 | 5896 |
XenoblastUSDJPY | 0.1 | 0 | -57.00 | 0 | -5772 |
ココペリUSDJPY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:51189
2018年12月10日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -97.00 | 0 | -8707 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 328.20 | 0 | 33455 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 27.70 | 0 | 520 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 10.8 | -52.60 | 1173 | -16329 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 90.30 | 0 | 8836 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -216.20 | 0 | -22763 |
損益日計:1173
pips:10.8
pips:10.8
通算損益:-5731円
2018年12月10日のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込みEA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | 0.01 | 0 | -4.40 | 0 | -321 |
BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | 7.4 | -107.40 | 260 | -3598 |
BBPEA-GBPJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | 125.00 | – | -2643 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.02 | -32.4 | -732.70 | -559 | -8503 |
BBPEA-USDJPY ※稼働停止 | 0.02 | – | -181.40 | – | -4012 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.05 | 0 | -181.40 | 0 | -4012 |
損益日計:-1596円
pips:-145.2
pips:-145.2
通算損益:-35889円
7口座合計
損益日計:2611円
通算損益:-237908円
コメントを残す