2018年11月のEAトレードは、過去最大の赤字となってしまいました。
これで2カ月連続赤字。
うーん、ユーロとポンドがきついな。
そして、ユーロ円のEAが多すぎるのか?
スキャル系EAが少ないのも問題か?
まだまだ生存できるので、12月は様子を見よう。
ちなみに、現在はTitanFXで5口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座、ゼロ1口座を開設し、EAを動かしています。
2018年11月のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | 45.70 | 166.40 | 3017 | 11068 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | -107.20 | 380.80 | -9978 | 29103 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 18.20 | -2.30 | 1378 | -967 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | -5.20 | 43.80 | -1190 | -1553 |
EA1-USDJPY | 0.1 | -17.50 | -92.60 | -2065 | -11775 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 6.60 | 274.80 | -795 | 25112 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -34.60 | 36.80 | -4252 | 800 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | -57.30 | -32.30 | -9000 | -12256 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 1.90 | 60.90 | 148 | 5667 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 13.10 | -131.50 | 1590 | -12334 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | -36.10 | 561.30 | -3141 | 43494 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | -200.20 | -239.00 | -16332 | -19907 |
損益月計:-40756円
pips:-382.20
pips:-382.20
通算損益:-7996円
2018年11月のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker | 0.08 | -59.90 | -43.90 | -6337 | -7189 |
1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | -69.10 | 2.10 | -5992 | -845 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | -34.50 | 148.80 | -3528 | 11809 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | 76.00 | 126.00 | 3837 | 5732 |
EA_final_max_w_mix ※稼働停止 |
0.08 | -398.50 | -140.50 | -37959 | -19816 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 24.50 | 79.00 | 1786 | 5839 |
InstaFX | 0.08 | -12.80 | -59.70 | -3061 | -10758 |
俺の一目 | 0.08 | -70.80 | -52.20 | -6333 | -7058 |
Splash System | 0.02 | -217.90 | -1344.80 | -9200 | -111494 |
P.B.System | 0.08 | 99.60 | 239.40 | 6255 | 16341 |
Greatest Multi Trader | 0.02 | -199.50 | -61.00 | -9632 | -494 |
損益月計:-69894円
pips:-862.90
pips:-862.90
通算損益:-117933円
2018年11月のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 189.80 | 1619.80 | 5192 | 48907 |
KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | -1061.40 | -670.70 | -24138 | -15856 |
KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | -36.90 | 26.40 | -1107 | 792 |
損益月計:-20053円
pips:-908.50
pips:-908.50
通算損益:33843円
2018年11月のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 | 0.08 | -27.10 | -295.80 | -2357 | -26562 |
PPSE002 | 0.08 | -120.00 | 572.70 | -9658 | 45187 |
PPSE003 | 0.08 | -236.00 | -53.50 | -18956 | -4866 |
損益月計:-30971円
pips:-383.10
pips:-383.10
通算損益:13759円
2018年11月のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 314.70 | 352.80 | 25749 | 28067 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 414.50 | 0 | 32534 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 213.60 | 0 | 16914 |
損益月計:25749円
pips:314.70
pips:314.70
通算損益:77515円
2018年11月のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | -26.10 | -122.00 | -2872 | -13875 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 15.60 | 315.10 | 687 | 30820 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -36.90 | 39.40 | -4240 | 1790 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | -3.00 | 32.30 | -2119 | -2402 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 2.10 | 88.00 | 196 | 8617 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 13.00 | -132.50 | 1686 | -13326 |
損益月計:-7405円
pips:-36.10
pips:-36.10
通算損益:10881円
2018年11月のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | -17.00 | -100.40 | -2043 | -13538 |
EA2-EURUSD | 0.1 | -4.60 | 289.30 | -2055 | 26422 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -34.40 | 54.30 | -4188 | 2468 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | -38.00 | -12.60 | -6857 | -11767 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 1.60 | 73.90 | 18 | 5266 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 11.10 | -130.20 | 1083 | -15320 |
損益月計:-14042円
pips:-81.30
pips:-81.30
通算損益:-6469円
2018年11月のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
Scal-1EURUSD | 0.08 | 22.00 | 281.30 | 1840 | 20475 |
Scal-1GBPUSD | 0.08 | 78.80 | 16.00 | 6966 | 668 |
Scal-1Gold ※稼働停止 |
0.08 | 49.00 | 2090.00 | 280 | 5620 |
Scal-1USDCHF ※稼働停止 |
0.08 | 0 | 56.30 | 0 | 4493 |
Scal-1USDJPY | 0.08 | 86.20 | 222.00 | 7007 | 18248 |
Scal-2EURUSD ※稼働停止 |
0.08 | -285.20 | -127.50 | -25812 | -17226 |
Scal-3AUDUSD ※稼働停止 |
0.08 | 0 | -267.10 | 0 | -18142 |
Scal-3EURJPY ※稼働停止 |
0.08 | 0 | -93.10 | 0 | -6571 |
Scal-3EURUSD | 0.08 | 324.30 | 937.70 | 30646 | 73912 |
Scal-3GBPUSD ※稼働停止 |
0.08 | -80.20 | 138.40 | -7527 | 6416 |
Scal-3USDCAD ※稼働停止 |
0.08 | -4.40 | 283.40 | -302 | 14762 |
Scal-3USDJPY ※稼働停止 |
0.08 | 0 | -87.20 | 0 | -6116 |
Scal-4EURJPY ※稼働停止 |
0.08 | 0 | -128.60 | 0 | -11548 |
Scal-4EURUSD ※稼働停止 |
0.08 | -150.40 | 103.10 | -14481 | 2811 |
Scal-5GBPUSD ※稼働停止 |
0.08 | -105.40 | -229.00 | -9809 | -20708 |
Scal-5USDCHF ※稼働停止 |
0.07 | 0 | -721.40 | 0 | -56426 |
Scal-6USDJPY ※稼働停止 |
0.08 | 38.20 | -297.60 | 3212 | -11846 |
Scal-7EURUSD ※稼働停止 |
0.08 | -135.10 | 123.00 | -12574 | 3227 |
Scal-8GBPUSD ※稼働停止 |
0.08 | 0 | -72.80 | 0 | -7925 |
Scal-9GBPUSD ※稼働停止 |
0.08 | 0 | -249.70 | 0 | -22420 |
Break-1GBPUSD ※稼働停止 |
0.05 | 0 | -401.30 | 0 | -23111 |
Break-1EURUSD ※稼働停止 |
0.05 | 0 | -102.90 | 0 | -5902 |
Break2EURUSD ※稼働停止 |
0.05 | 0 | -44.80 | 0 | -2594 |
損益月計:-20554円
pips:-162.20
pips:-162.20
通算損益:-55956円
2018年11月のEA別収支【XM2】
※手数料、スワップ込み
※9月で稼働停止しました
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
FreeEA-EURGBP | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-EURUSD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-GBPUSD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-USDCAD | 0.15 | – | – | – | – |
FreeEA-USDJPY | 0.15 | – | – | – | – |
損益月計:-円
pips:-
pips:-
通算損益:2万884円
2018年11月のEA別収支【XMゼロ】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
BBPEA-EURJPY | 0.02 | 41.40 | 41.40 | 646 | 646 |
BBPEA-TypeR-EURJPY | 0.01 | 20.20 | 20.20 | 114 | 114 |
BBPEA-GBPJPY | 0.02 | -109.60 | -109.60 | -3706 | -3706 |
BBPEA-TypeR-GBPJPY | 0.01 | -848.70 | -848.70 | -8969 | -8969 |
BBPEA-USDJPY | 0.02 | -41.40 | -41.40 | -1051 | -1051 |
BBPEA-TypeR-USDJPY | 0.01 | -863.80 | -863.80 | -8894 | -8894 |
損益月計:-21860円
pips:-1801.90
pips:-1801.90
通算損益:-21860円
9口座合計
損益月計:-199786円
通算損益:-52100円
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は3783円でした(^o^)
コメントを残す