2018年9月17日のEAトレードは、無事黒字で乗り切ることができました。
スウィング系EAの活躍が大きい。
ただ、スウィング系EAが倒れたときにどうなるかだな。
その時はスキャル、デイトレード系EAに頑張ってもらいたいところ。
ちなみに、現在はTitanFXで5口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座を開設し、EAを動かしています。
1週間のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | 18.6 | 43.00 | 1430 | 2674 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 52.1 | 359.10 | 4550 | 28121 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 42.80 | 80.40 | 3400 | 6085 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 29.0 | 158.00 | 2296 | 9596 |
EA1-USDJPY | 0.1 | 11.40 | -35.00 | 924 | -5095 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 94.90 | 244.30 | 10302 | 24747 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -25.30 | 13.20 | -2602 | 96 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 58.70 | 77.80 | 5859 | 5189 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 47.00 | 0 | 4296 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 3.40 | -182.10 | 348 | -18074 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 202.00 | 0 | 15766 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 5.4 | -19.80 | 374 | -1813 |
損益週計:2万6881円
pips:291.00
pips:291.00
通算損益:7276円
1週間のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
InstaFX-Rainmaker | 0.08 | 130.90 | 130.90 | 10176 | 10176 |
1石2鳥(スタンダート版) | 0.08 | 18.70 | 18.70 | 1353 | 1353 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 136.60 | -15 | 11270 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | -1.6 | 6.70 | -186 | -398 |
EA_final_max_w_mix | 0.08 | 45.50 | 186.50 | 3628 | 14197 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 14.50 | 0 | 1194 |
InstaFX | 0.08 | 20.60 | 25.10 | 1418 | 77 |
俺の一目 | 0.08 | -29.60 | 15.50 | -2410 | 399 |
Splash System | 0.08 | -74.30 | -0.30 | -7173 | -7314 |
P.B.System | 0.08 | 0 | -12.40 | 0 | -1050 |
損益週計:6791円
pips:110.20
pips:110.20
通算損益:2万9904円
1週間のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | -231.80 | 1.80 | -5238 | -37 |
KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 120.30 | 548.60 | 3600 | 16595 |
KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 0 | 86.70 | 0 | 2601 |
損益週計:-1638円
pips:-111.50
pips:-111.50
通算損益:1万9159円
1週間のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 | 0.08 | -74.90 | 381.80 | -6247 | 29036 |
PPSE002 | 0.08 | 15.40 | 271.30 | 1232 | 21413 |
PPSE003 | 0.08 | 195.70 | 142.50 | 15647 | 5013 |
損益週計:1万632円
pips:136.20
pips:136.20
通算損益:5万5462円
1週間のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 4.5 | 4.50 | 371 | 371 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 405.10 | 405.10 | 32028 | 32028 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 46.30 | 0 | 3646 |
損益週計:3万2399円
pips:409.60
pips:409.60
通算損益:3万6045円
1週間のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 13.20 | -59.20 | 1202 | -6995 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 72.20 | 285.80 | 7908 | 29737 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -25.10 | 29.40 | -2560 | 1940 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 66.90 | 101.80 | 7119 | 8844 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 3.00 | 75.00 | 358 | 7265 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 3.30 | -181.80 | 399 | -19186 |
損益週計:1万4426円
pips:133.50
pips:133.50
通算損益:2万1605円
1週間のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 10.60 | -41.90 | 858 | -6297 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 63.20 | 270.30 | 6822 | 27252 |
EA3-EURJPY | 0.1 | -25.40 | 29.50 | -2607 | 1614 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 61.40 | 101.70 | 6217 | 6149 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 2.70 | 63.70 | 195 | 4748 |
EA6-EURUSD | 0.1 | 3.50 | -181.30 | 272 | -20582 |
損益週計:1万1757円
pips:116.00
pips:116.00
通算損益:1万2884円
1週間のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
Scal-1EURUSD | 0.07 | 40.60 | 218.70 | 3194 | 14512 |
Scal-1GBPUSD | 0.07 | 26.70 | 52.80 | 2034 | 4008 |
Scal-1Gold | 0.07 | -336.00 | 4271.00 | -2974 | 26345 |
Scal-1USDCHF | 0.07 | 24.00 | 56.30 | 1893 | 4493 |
Scal-1USDJPY | 0.07 | -14.10 | 33.00 | -927 | 2587 |
Scal-2EURUSD | 0.07 | 17.30 | 110.20 | 193 | 4311 |
Scal-3AUDUSD | 0.07 | -35.20 | -267.10 | -2773 | -18142 |
Scal-3EURJPY | 0.07 | 102.90 | -93.10 | 7203 | -6571 |
Scal-3EURUSD | 0.07 | -0.10 | 414.80 | -8 | 24608 |
Scal-3GBPUSD | 0.07 | 26.60 | 11.50 | 1705 | -4857 |
Scal-3USDCAD | 0.07 | 0 | 297.00 | 0 | 16019 |
Scal-3USDJPY | 0.07 | 0 | -202.60 | 0 | -14820 |
Scal-4EURJPY | 0.07 | 0 | 119.40 | 0 | 8358 |
Scal-4EURUSD | 0.07 | 127.60 | 274.30 | 9282 | 18483 |
Scal-5USDCHF | 0.07 | -366.20 | -721.40 | -29692 | -56426 |
Scal-6USDJPY | 0.07 | 102.60 | -125.90 | 7632 | 999 |
Scal-7EURUSD | 0.07 | -41.20 | 216.30 | -3307 | 11808 |
Scal-8GBPUSD | 0.07 | 0 | -14.00 | 0 | -2371 |
Scal-9GBPUSD | 0.07 | -4.90 | -4.50 | -387 | -365 |
Break-1GBPUSD | 0.05 | -130.90 | -401.30 | -7362 | -23111 |
Break-1EURUSD | 0.05 | -83.60 | -102.90 | -4698 | -5902 |
Break2EURUSD | 0.05 | 0 | -44.80 | 0 | -2594 |
損益週計:-1万8992円
pips:-543.90
pips:-543.90
通算損益:1372円
8口座合計
損益週計:8万2256円
通算損益:18万3707円
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は851円でした(^o^)
コメントを残す