2018年9月10日からの週のEAトレードは、今月前半の損失を補填するトレードとなりました^^;
金曜日の損失で今月はまた赤字に転落していますが、期待できる感じになりつつある。ような気がする。
というか、TwitterをみてるとEA-BANKユーザーが増えてきそうだな。
確かに良さそう。
んー、迷うけど、導入はまだまだ先にしようかな。
ポートフォリオを組み直して以来、数字は決して悪くないので、しばらくは今のEAたちに頑張ってもらって、厳しい状況になったら導入を検討しよう。
なお、来週からこの2つを導入しますm(__)m
ちなみに、現在はTitanFXで5口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座を開設し、EAを動かしています。
1週間のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
一本勝ち | 0.08 | 1.60 | 24.40 | 70 | 1244 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 120.50 | 307.00 | 10629 | 23571 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 33.40 | 37.60 | 2780 | 2585 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 14.90 | 129.00 | 1138 | 7300 |
EA1-USDJPY | 0.1 | 7.10 | -46.40 | 605 | -6019 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 79.00 | 149.40 | 8302 | 14445 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 17.00 | 38.50 | 1628 | 2698 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 0.60 | 19.10 | -8 | -670 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 1.70 | 47.00 | 137 | 4296 |
EA6-EURUSD | 0.1 | -207.60 | -185.50 | -20970 | -18422 |
Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 29.40 | 202.00 | 2294 | 15766 |
Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -25.20 | 0 | -2187 |
損益週計:6605円
pips:97.60
pips:97.60
通算損益:-1万9605円
1週間のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 48.90 | 136.60 | 4301 | 11285 |
White Bear Z USDJPY | 0.08 | 5.50 | 8.30 | 82 | -212 |
EA_final_max_w_mix | 0.08 | 7.60 | 141.00 | 352 | 10569 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 14.50 | 0 | 1194 |
InstaFX | 0.08 | -1.70 | 4.50 | -640 | -1341 |
俺の一目 | 0.08 | -17.80 | 45.10 | -1451 | 2809 |
Splash System | 0.08 | 616.50 | 74.00 | 48040 | -141 |
P.B.System | 0.08 | -12.40 | -12.40 | -1050 | -1050 |
損益週計:4万9634円
pips:646.60
pips:646.60
通算損益:2万3113円
1週間のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 98.10 | 233.60 | 2187 | 5201 |
KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 41.40 | 428.30 | 1294 | 12995 |
KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 27.50 | 86.70 | 825 | 2601 |
損益週計:4306円
pips:167.00
pips:167.00
通算損益:2万797円
1週間のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
PPSE001 | 0.08 | 462.40 | 456.70 | 36634 | 35283 |
PPSE002 | 0.08 | 38.80 | 255.90 | 3104 | 20181 |
PPSE003 | 0.08 | 0 | -131.30 | 0 | -10634 |
損益週計:3万9738円
pips:501.20
pips:501.20
通算損益:4万4830円
1週間のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 46.30 | 46.30 | 3646 | 3646 |
損益週計:3646円
pips:46.30
pips:46.30
通算損益:3646円
1週間のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 4.30 | -72.40 | 412 | -8197 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 80.30 | 213.60 | 8599 | 21829 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 16.80 | 54.50 | 1630 | 4500 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | 0.60 | 34.90 | 31 | 1725 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 2.10 | 72.00 | 194 | 6907 |
EA6-EURUSD | 0.1 | -207.70 | -185.10 | -21937 | -19585 |
損益週計:-1万1071円
pips:-103.60
pips:-103.60
通算損益:7179円
1週間のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
EA1-USDJPY | 0.1 | 15.10 | -58.50 | 1370 | -7688 |
EA2-EURUSD | 0.1 | 79.70 | 207.10 | 8413 | 20430 |
EA3-EURJPY | 0.1 | 16.90 | 54.90 | 1623 | 4221 |
EA4-GBPUSD | 0.1 | -0.30 | 40.30 | -135 | -68 |
EA5-USDJPY | 0.1 | 1.60 | 61.00 | 90 | 4553 |
EA6-EURUSD | 0.1 | -208.10 | -184.80 | -23047 | -20854 |
損益週計:-1万1686円
pips:-95.10
pips:-95.10
通算損益:594円
1週間のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
Scal-1EURUSD | 0.07 | 9.00 | 178.10 | 601 | 11318 |
Scal-1GBPUSD | 0.07 | 26.10 | 26.10 | 1974 | 1974 |
Scal-1Gold | 0.07 | 680.00 | 4610.00 | 4702 | 29319 |
Scal-1USDCHF | 0.07 | 0 | 32.30 | 0 | 2600 |
Scal-1USDJPY | 0.07 | 84.60 | 47.10 | 6012 | 3514 |
Scal-2EURUSD | 0.07 | 4.50 | 92.90 | 77 | 4118 |
Scal-3AUDUSD | 0.07 | 99.90 | -231.90 | 7435 | -15369 |
Scal-3EURJPY | 0.07 | -196.00 | -196.00 | -13774 | -13774 |
Scal-3EURUSD | 0.07 | 40.60 | 414.90 | 3154 | 24616 |
Scal-3GBPUSD | 0.07 | 124.10 | -15.10 | 9510 | -6562 |
Scal-3USDCAD | 0.07 | 99.30 | 297.00 | 5631 | 16019 |
Scal-3USDJPY | 0.07 | -308.70 | -202.60 | -21288 | -14820 |
Scal-4EURJPY | 0.07 | 0 | 119.40 | 0 | 8358 |
Scal-4EURUSD | 0.07 | -29.80 | 146.70 | 0 | 9201 |
Scal-5USDCHF | 0.07 | -356.70 | -355.20 | -27507 | -26734 |
Scal-6USDJPY | 0.07 | 109.70 | -228.50 | 9299 | -6633 |
Scal-7EURUSD | 0.07 | -3.80 | 257.50 | -255 | 15115 |
Scal-8GBPUSD | 0.07 | 0 | -14.00 | 0 | -2371 |
Scal-9GBPUSD | 0.07 | 0 | 0.40 | 0 | 22 |
Break-1GBPUSD | 0.05 | 68.00 | -270.40 | 3377 | -15749 |
Break-1EURUSD | 0.05 | -20.80 | -19.30 | -1285 | -1204 |
Break2EURUSD | 0.05 | 4.60 | -44.80 | 136 | -2594 |
損益週計:-1万4660円
pips:434.60
pips:434.60
通算損益:2万364円
8口座合計
損益週計:6万6512円
通算損益円:10万918円
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は582円でした(^o^)
コメントを残す